İLKÖĞRETİMOKULLARI PUAN TASNİFİ
FİNALE KALAN TAKIMLAR  
BAYANLAR
SIRA OKUL ADI İLÇESİ 2003 2002 2001 2000 1999 1998 6XTur TOPLAM SIRA OKUL ADI İLÇESİ BAYANLAR ERKEKLER TOPLAM
1 SARIYER DOĞA   10 3 8 2 2 5,5 6 36,5 1 FATİH AVCILAR   58 59 117
2 ACARKENT DOĞA   8 8 2 10 6 10 10 54 2 ACARKENT DOĞA   54 49 103
3 BEYKOZ DOĞA   5 9 7 7 7 4 4 43 3 FATİH BEYLİKDÜZÜ   55 46 101
4 YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU   9 6 6 8 5 5,5 7 46,5 4 YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU   46,5 45 91,5
5 İHLAS   4 2 4 6 3 3 5 27 5 FETİH   38 41 79
6 FATİH AVCILAR   7 10 10 4 10 8 9 58 6 SARIYER DOĞA   36,5 41 77,5
7 FATİH BEYLİKDÜZÜ   6 5 9 9 9 9 8 55 7 BEYKOZ DOĞA   43 23 66
8 SERDAR AKSUN   3 4 1 3 4 0 8 23 8 İHLAS   27 35 62
9 FETİH   2 7 3 5 8 7 6 38 20 SERDAR AKSUN   23 20 43
ERKEKLER
SIRA OKUL ADI İLÇESİ 2003 2002 2001 2000 1999 1998 6XTur TOPLAM
1 SARIYER DOĞA   3 5 7 1 10 7 8 41
2 ACARKENT DOĞA   6 6 4 7 8 9 9 49
3 BEYKOZ DOĞA   0 6 0 4 5 2 6 23
4 YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU   5 9 8 6 7 5 5 45
5 İHLAS   7 7 3 2 6 6 4 35
6 FATİH AVCILAR   10 8 5 9 9 8 10 59
7 FATİH BEYLİKDÜZÜ   8 10 10 5 3 10 0 46
8 SERDAR AKSUN   0 3 2 3 2 3 7 20
20 FETİH   9 2 9 10 4 4 3 41