DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
6XTur Bayrak Bayanlar 6XTur Bayrak Erkekler
OKUL İLÇESİ DERECESİ PUAN OKUL İLÇESİ DERECESİ PUAN
1 KARTAL DOĞA KARTAL 2:10.88 20 1 ACARKENT DOĞA BEYKOZ 1:55.97 20
2 DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 2:11.18 19 2 MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 1:57.51 19
3 YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 2:11.90 18 3 FATİH KOLEJİ AVCILAR 1:57.87 18
4 TURHAN VE MEDİHA TANSEL KADIKÖY 2:14.95 17 4 KARTAL DOĞA KARTAL 2:00.90 17
5 FATİH KOLEJİ AVCILAR 2:15.58 16 5 YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 2:01.41 16
6 ATAKENT DOĞA   2:16.06 15 6 BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 2:01.60 15
7 ACARKENT DOĞA BEYKOZ 2:16.76 14 7 TURHAN VE MEDİHA TANSEL KADIKÖY 2:05.73 14
8 ARTUK BEY PENDİK 2:16.78 13 8 ATAKENT DOĞA   2:06.20 13
9 MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 2:18.66 12 9 BOSTANCI DOĞA   2:06.54 12
10 FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI 2:19.62 11 10 ARTUK BEY PENDİK 2:07.13 11
11 BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 2:20.47 10 11 DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 2:08.34 10
12 YAKACIK DOĞA KARTAL 2:26.80 9 12 YAKACIK DOĞA KARTAL 2:08.74 9
13 BOSTANCI DOĞA   2:31.34 8 13 CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 2:10.39 8
14 CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 2:32.30 7 - FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI    
- BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA     - BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA    
- FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ     - FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ    
- SARIYER DOĞA SARIYER     - SARIYER DOĞA SARIYER    
- ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE       - ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE      
- ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR     - ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR    
- YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU AVRUPA     - YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU AVRUPA