DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1998 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PUAN
1 NESLİHAN KIRAL ARTUK BEY PENDİK 3.58 20 8.95 20 2.03 20 60,0 20
2 NESLİHAN HOSKARAMAN FATİH KOLEJİ AVCILAR 3.81 18 8.33 19 1.94 19 56,0 19
3 DERYA ERKİŞİ ACARKENT DOĞA BEYKOZ 3.82 17 7.25 14 1.82 17 48,0 18
4 ÜMMÜGÜLSÜN ÇARK YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.01 11,5 7.81 17 1.92 18 46,5 17
5 DEFNE TOPOĞLU KARTAL DOĞA KARTAL 3.78 19 7.79 16 1.49 8 43,0 16
6 ASLI DENİZ BAYKARA TÜRKAN VE MEDİHA TALSEL KADIKÖY 3.88 15,5 6.73 11 1.65 16 42,5 15
7 ELİF KARACA FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI 4.18 8,5 8.25 18 1.61 14 40,5 14
8 FİDAN ESRA DİKDOĞMUŞ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 3.89 14 7.00 13 1.59 12,5 39,5 13
9 BÜŞRA ŞAHİN  DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.04 10 6.97 12 1.64 15 37,0 12
10 ELİF NAZ UYANIK ATAKENT DOĞA   3.94 13 5.85 9 1.59 12,5 34,5 11
11 NUR KOLLAK CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.44 7 7.75 15 1.53 11 33,0 10
12 SEMİHA KAYA BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 3.88 15,5 5.81 8 1.51 9 32,5 9
13 DİLAN DEMİRTAŞ YAKACIK DOĞA KARTAL 4.01 11,5 6.55 10 1.52 10 31,5 8
14 ALARA YILDIZ BOSTANCI DOĞA   4.18 8,5 5.13 7 1.40 7 22,5 7
- ŞEVVAL EMARET FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ   0   0   0 0,0 0
- DİLARA KIRMIZI BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA             0,0  
- İLAYDA ÇAVDAR SARIYER DOĞA SARIYER             0,0  
- AYÇAN SONAÇ ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE               0,0  
- ÖZLEMNUR SORER ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR             0,0  
- MELİS ÇOBANOĞLU YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU AVRUPA             0,0  
FERDİ
SEVGİ ÇERİ BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 3.86   6.97   1.55      
SİMAY ATEŞ FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI 4.06   5.39   1.71      
SERRANUR BEYLİLİ FATİH KOLEJİ AVCILAR 3.80   6.27   2.03      
BETÜL HACIOĞLU FATİH KOLEJİ AVCILAR 3.78   6.23   2.04      
RÜMEYSA KAR ARTUK BEY PENDİK 4.06   7.17   1.88      
1998 DOĞUMLU ERKEKLER                      
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PUAN
1 YAĞIZ CİNCİ ACARKENT DOĞA BEYKOZ 3.59 19 9.40 19,5 2.15 20 58,5 20
2 ABDURRAHMAN EKİNCİ BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 3.53 20 9.34 18 2.03 18 56,0 19
3 ERDEM HACI ATAKENT DOĞA   3.64 16,5 7.00 12 2.08 19 47,5 18
4 ÇETİN ALANYURT MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 3.64 16,5 8.50 16 1.82 12,5 45,0 17
5 İDRİS GÜNGÖR FATİH KOLEJİ AVCILAR 3.74 13,5 8.14 15 1.95 15,5 44,0 16
6 TAHA BATUHAN ARICI YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 3.82 11 9.40 19,5 1.82 12,5 43,0 15
7 ÇAĞLAR HAPDURUNÇ CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 3.63 18 5.53 7 1.95 15,5 40,5 14
8 ZİYA BULUT AKBALA TURHAN VE MEDİHA TANSEL KADIKÖY 3.74 13,5 6.40 8 2.00 17 38,5 13
9 ABDÜLKADİR YILMAZ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 3.68 15 7.10 13 1.67 9 37,0 12
10 BERKAN ÖZTÜRK BOSTANCI DOĞA   3.80 12 9.30 17 1.50 7 36,0 11
11 BATUHAN TARUK ARTUK BEY PENDİK 3.96 8 7.50 14 1.80 10,5 32,5 10
12 MELİH BUĞRA KORKMAZ FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI 3.94 9 6.95 11 1.80 10,5 30,5 9
13 DEMİRCAN GENÇ KARTAL DOĞA KARTAL 4.06 7 6.50 9 1.85 14 30,0 8
14 ÇAĞRI ÇALIŞKAN YAKACIK DOĞA KARTAL 3.92 10 6.90 10 1.60 8 28,0 7
- AHMET SATICI FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ   0   0   0 0,0 0
- BİLAL KAYAOĞLU BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA             0,0  
- FIRAT GÜRBAY SARIYER DOĞA SARIYER             0,0  
- MEHMET MURAT YAZICI ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE               0,0  
- KAAN YAZICI ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR             0,0  
- BUĞRAHAN YAĞMUR YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU AVRUPA             0,0  
FERDİ
YAĞIZ TARIK OKU FETİH İ.Ö.O.   3.63   8.07   1.77      
BURAK ANILMIŞ FETİH İ.Ö.O.   3.74   5.60   1.92      
TARIK DENİZ FETİH İ.Ö.O.   3.70   7.32   1.78      
TARIK CANSIZOĞLU ATAKENT DOĞA   3.82   9.12   1.95