DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
2002 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PUAN
1 SEVVAL CAN FATİH KOLEJİ AVCILAR 4.31 18,5 4.60 17 1.63 20 55,5 20
2 FATMANUR İLKDOĞMUŞ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.20 20 4.13 15 1.41 16,5 51,5 19
3 HÜME SUDE BİLİCİ KARTAL DOĞA KARTAL 4.44 17 4.63 18 1.34 12 47,0 18
4 CANDAN UZUNOĞLU TURHAN VE MEDİHA TANSEL KADIKÖY 4.62 11 4.85 19 1.41 16,5 46,5 17
5 ELİF İREM SALİM BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.59 13 3.87 13 1.44 19 45,0 16
6 ÖYKÜNAZ AYYILDIZ ACARKENT DOĞA BEYKOZ 4.31 18,5 3.85 12 1.37 13,5 44,0 15
7 ZEYNEP KIRLI YAKACIK DOĞA KARTAL 4.76 10 5.12 20 1.24 10 40,0 14
8 ESLEM ŞİŞİK CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.56 14 3.83 11 1.37 13,5 38,5 13
9 RUKİYE AKSAOY ARTUK BEY PENDİK 4.84 9 4.05 14 1.40 15 38,0 12
10 EBRU ÇEVİK FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI 4.60 12 4.25 16 1.16 9 37,0 11
11 VERDA ULUDAĞ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.55 15 3.57 10 1.26 11 36,0 10
12 EDA BETÜL TÜRKAY YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.85 8 3.35 9 1.42 18 35,0 9
13 ÇAĞLA SU ATAKENT DOĞA   4.49 16 3.11 8 1.12 8 32,0 8
- SELEN YOKUŞ BOSTANCI DOĞA     0   0   0 0,0 0
- SÜBEYYE REİS BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA             0,0  
- BÜŞRA KONAK FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ             0,0  
- ESİLA BİLİR SARIYER DOĞA SARIYER             0,0  
- ŞARA FİDANCI ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE               0,0  
- GÜLSENEM TUĞ ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR             0,0  
- MERVE BOYABATLI YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU AVRUPA             0,0  
FERDİ
ESRA NURIŞIK DERYA ÖNCÜ KOLEJİ   4.69   3.80   1.23      
ZEYNEP ALKAN DERYA ÖNCÜ KOLEJİ   4.91   3.81   1.20      
ARİFE NERGİZ FATİH KOLEJİ   4.59   3.97   1.37      
NİLGÜN BETÜL FATİH KOLEJİ   4.60   3.75   1.52      
SEDEN YOKUS BOSTANCI DOĞA   4.64   4.88   1.16      
HANDE ÇELİKKAYA DERYA ÖNCÜ KOLEJİ   4.40   3.70   1.45      
2002 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PUAN
1 EBUBEKİR DEMİRLİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.08 18 5.37 18 1.65 20 56,0 20
2 ARDA AKAY YAKACIK DOĞA KARTAL 4.06 20 4.77 15 1.58 17 52,0 19
3 AHMET YASİN FATİH KOLEJİ AVCILAR 4.07 19 4.43 13 1.59 18 50,0 18
4 HALİL AKKUŞ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.35 16 5.93 20 1.36 11 47,0 17
5 EMRE DOĞAN TURHAN VE MEDİHA TANSEL KADIKÖY 4.51 8,5 5.81 19 1.55 16 43,5 16
6 YAĞIZ ŞENTÜRK BOSTANCI DOĞA   4.42 14 4.90 17 1.41 12 43,0 14,5
7 ERAYCAN KARTAL ACARKENT DOĞA BEYKOZ 4.47 12 4.40 12 1.60 19 43,0 14,5
8 FURKAN KALELİ BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.21 17 3.93 10 1.48 13 40,0 13
9 YİĞİT KIROĞLU ATAKENT DOĞA   4.46 13 4.53 14 1.25 8 35,0 11,5
10 EMRE YILDIRIM CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.50 10 4.12 11 1.52 14 35,0 11,5
11 EFE ARSLAN ARTUK BEY PENDİK 4.51 8,5 4.85 16 1.34 10 34,5 10
12 ŞÜKRÜ EMRE ÇİFT YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.49 11 3.75 8 1.53 15 34,0 9
13 EMİR ÇITAK KARTAL DOĞA KARTAL 4.41 15 3.85 9 1.32 9 33,0 8
- ENES KOCAAHMET FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI   0   0,0   0,0 0,0 0
- BARUHAN KIVILCIM BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA             0,0  
- ALİ HAKAN AKSU FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ             0,0  
- LEVENT BALENT SARIYER DOĞA SARIYER             0,0  
- CANER TOPÇU ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE               0,0  
- SAMET ARAS ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR             0,0  
- UFUK YANAŞMAN YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU AVRUPA             0,0  
FERDİ
MEHMET EMRE K. FATİH KOLEJİ   4.17   3.85   1.36      
İLKAY MERAL ARTUK BEY   4.40   4.33   1.40      
KEREM METİN DERYA ÖNCÜ KOLEJİ   4.48   4.79   1.17      
ÖMER İNCİ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ   4.77   3.95   1.47      
ULAŞ ANA     4.31   4.17   1.57