DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
2003 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PUAN
1 BETÜL ŞENER YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.54 18 4.43 20 1.43 20 58,0 19,5
2 EYLÜL DEMİRÖZÜ ATAKENT DOĞA   4.31 20 4.05 19 1.35 19 58,0 19,5
3 TUANA KAPUCU MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.51 19 3.80 14 1.13 12,5 45,5 18
4 NİDA NUR KOL ARTUK BEY PENDİK 4.98 10 3.97 17 1.27 18 45,0 17
5 EDA KIYAK BOSTANCI DOĞA   4.77 15,5 3.26 12 1.21 15 42,5 16
6 AHSEN GENAN DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.70 17 3.98 18 1.05 7 42,0 15
7 MELİKE ZEYNEP SELBES TURHAN VE MEDİHA TANSEL KADIKÖY 4.96 11 3.43 13 1.26 17 41,0 13,5
8 BEYZA AKYÜZ FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI 5.02 9 3.87 16 1.22 16 41,0 13,5
9 DERYA KOÇAK ACARKENT DOĞA BEYKOZ 4.70 15,5 3.03 10 1.19 14 39,5 12
10 HELİN KARASU YAKACIK DOĞA KARTAL 4.83 13 3.10 11 1.07 10 34,0 11
11 YAĞMUR ELEKİNCİ KARTAL DOĞA KARTAL 5.38 8 3.83 15 1.06 8,5 31,5 10
12 ZUHAL RANA SATIRLI BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.80 14 2.95 8 1.06 8,5 30,5 9
13 RABİA GÜNGÖR FATİH KOLEJİ AVCILAR 4.92 12 2.41 7 1.11 11 30,0 8
14 GÜLBEN ERGEN CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 5.46 7 3.01 9 1.13 12,5 28,5 7
- ELİF SU ÖZUZUN BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA             0,0  
- ZEYNEP YEŞİLDAĞ FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ             0,0  
- DUYGU KUDAT SARIYER DOĞA SARIYER             0,0  
- HÜSNA ÇALIŞ ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE               0,0  
- DURA AYDEMİR ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR             0,0  
- SHEREN ZUABİ YALÇIN ÇİFTÇİOĞLUOĞLU AVRUPA             0,0  
FERDİ
RABİYE GÜNGÖR     5.00   3.60   1.15      
AZİZE YOLAGELDİ     5.20   3.83   1.24      
SONGÜL BATHUR     4.92   4.05   0.99      
2003 DOĞUMLU ERKEKLER                      
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PUAN
1 EMRE KORALI BURHANİYE İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.08 19,5 4.65 17 1.52 20 56,5 20
2 M. EMİN GÜMÜŞTEPE FATİH KOLEJİ AVCILAR 4.33 17 4.77 18 1.44 18 53,0 19
3 EMRE CENGİZ KARTAL DOĞA KARTAL 4.08 19,5 4.83 19 1.35 14 52,5 18
4 CEYHUN ENES KONNUTÇU ARTUK BEY PENDİK 4.38 15 4.97 20 1.36 15 50,0 17
5 ALİ ÖMER CANSIZOĞLU ATAKENT DOĞA   4.71 11 4.30 16 1.47 19 46,0 16
6 BİLAL DEMİRLİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.36 16 3.90 12 1.42 17 45,0 15
7 SÜMER ŞENER YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.51 14 3.93 13 1.41 16 43,0 14
8 TALHA MERMER DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.54 13 3.99 14 1.32 13 40,0 13
9 ATA TOLGA ÖZER TURHAN VE MEDİHA TANSEL KADIKÖY 4.69 12 4.10 15 1.30 12 39,0 12
10 BERAT BABA YAKACIK DOĞA KARTAL 4.12 18 1.94 9 1.09 9 36,0 11
11 YUSUF BAYRİ CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.76 10 3.75 11 1.16 10 31,0 10
12 ZORBEY ÖZTÜRK ACARKENT DOĞA BEYKOZ 4.78 9 3.30 10 1.20 11 30,0 9
- ÖMER AHMET ADALAR BOSTANCI DOĞA     0   0   0 0,0 0
- EDİZ GEZİKLİ FETİH İ.Ö.O. TOPKAPI   0   0   0 0,0 0
- BOĞAÇAN GEDİK BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA             0,0  
- SUAT ÖZSOY FATİH KOLEJİ BEYLİKDÜZÜ             0,0  
- BARTU AYSEL SARIYER DOĞA SARIYER             0,0  
- ALPEREN YAPACI ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE               0,0  
- BERK EREN ÜSKÜDAR DOĞA ÜSKÜDAR             0,0  
- KEMALCAN KURT YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU AVRUPA             0,0  
FERDİ
AHMET YASİR BEYDİLİ FATİH KOLEJİ   4.50   4.60   1.33      
BATU BAVUK     4.59   4.15   1.27