SON DÜZELTME 7 EYLÜL 2009-Kaynak= http://www.taf.org.tr
BAYAN
| BRANŞ | DERECE | ADI - SOYADI | D.TARİHİ | YARIŞMA YERİ | YARIŞMA TARİHİ | 
| 100 M. | 11.25 | NORA GÜNER | 77 | TUNUS | 11.09.2001 | 
| 200 M. | 22.71 | NORA GÜNER | 77 | İZMİR | 12.05.2002 | 
| 300 M. | 36.87 | NORA GÜNER | 77 | İSTANBUL | 05.05.2002 | 
| 400 M. | 53.11 | ÖZGE GÜRLER | 85 | ANKARA | 09.06.2007 | 
| 800 M. | 2.00.33 | MERVE AYDIN | 87 | İSTANBUL | 05.07.2008 | 
| 1000 M. | 2.39.92 | YELİZ KURT | 84 | İSTANBUL | 06.06.2009 | 
| 1500 M. | 3:55.33 | SÜREYYA AYHAN | 78 | BÜRÜKSEL | 05.09.2003 | 
| 2000 M. | 5.33.83 | ELVAN ABEYLEGESSE | 82 | İSTANBUL | 07.06.2003 | 
| 3000 M. | 8.31.94 | ELVAN ABEYLEGESSE | 82 | BRÜKSEL | 30.08.2002 | 
| 5000 M. | 14.24.68 | ELVAN ABEYLEGESSE | 82 | NORVEÇ | 11.06.2004 | 
| 10000 M. | 29.56.34 | ELVAN ABEYLEGESSE | 82 | PEKİN | 16.08.2008 | 
| Y. MARATON 21.1 KM. | 1:13,17 | SERAP AKTAŞ | 71 | OSAKA | 26.01.1997 | 
| MARATON 42.195KM. | 2:31.43 | SERAP AKTAŞ | 71 | BERLİN | 26.09.1999 | 
| 100m H | 12.76 | NEVİN YANIT | 86 | RETHYMNO | 18.07.2007 | 
| 400m H | 56.33 | ÖZGE GÜRLER | 85 | SOFYA | 04.07.2007 | 
| 3000m Steeple | 9:28.84 | TÜRKAN ERİŞMİŞ | 84 | İSTANBUL | 13.06.2009 | 
| YÜKSEK ATLAMA/HJ | 1.93m | CANDEĞER OĞUZ | 80 | İSTANBUL | 16.05.2004 | 
| UZUN ATLAMA / LP | 6.87m | MELİS MAY | 83 | BERLİN | 01.08.2009 | 
| ÜÇ ADIM ATL./ JP | 13.69m | AYŞEGÜL BAKLACI | 77 | ANKARA | 28.04.2002 | 
| SIRIKLA YÜSEK/PV | 4.20m | T.TUNA KÖSTEM | 79 | TUNUS | 04.06.2000 | 
| GÜLLE ATMA/SP | 17.76 m | SVETLA SINIRTAŞ | 64 | ATİNA | 06.06.1999 | 
| DİSK ATMA/DT | 64.25m | OKSANA MERT | 73 | KRASNODAR | 30.05.1999 | 
| CİRİT ATMA/ JT | 56.86m | AYSEL TAŞ | 64 | İZMİR | 20.05.2000 | 
| ÇEKİŞ ATMA/HT | 70.74m | SVİATLANA SUDAK | 71 | ANKARA | 14.06.2008 | 
| HEPTATLON | 6076(Puan) | ANZHELA ATROSHCHENKO | 70 | GÖTZİS | 04.06.2000 | 
| 5km YÜRÜYÜŞ PİST | 22.53.6 | YELİZ AY | 77 | TAMWURTH | 23.05.2004 | 
| 10km YÜRÜYÜŞ PİST | 46.52.02 | YELİZ AY | 77 | ANKARA | 05.02.2005 | 
| 10km YÜRÜYÜŞ YOL | 46.12 | YELİZ AY | 77 | DUBLİN | 27.06.2004 | 
| 20km YÜRÜYÜŞ YOL | 1:34.57 | YELİZ AY | 77 | MISK | 08.07.2004 | 
| 20km YÜRÜYÜŞ YOL | 1:53.23.6 | YELİZ AY | 77 | İZMİR | 07.02.2000 | 
| 100km Pist Koşusu | 08:43:38.60 | BAKİYE DURAN | 59 | VERONA | 27.09.2003 | 
| 4X100m | 44.99 | MİLLİ TAKIM | 
 | BANSKA BYSTRİCA | 08.07.2000 | 
| ASLI ERGENÇ-NORA GÜNER-ANZHELA ATROSHCHENKO-AKSEL GÜRCAN | |||||
| 4X400m | 3.36.49 | MİLLİ TAKIM | 
 | İSTANBUL | 19.06.2005 | 
| ÖZGE GÜRLER-BİRSEN YAVUZ-BURCU ŞENTÜRK-PINAR SAKA | |||||
BAYAN - SALON
| BRANŞI | DERECESİ | ADI-SOYADI | DOĞUM TARİHİ | YER | TARİH | 
| 50 METRE | 6.21 | Aksel Gürcan | 73 | İzmir | 04.02.2001 | 
| 60 METRE | 7.21 | Nora Güner | 77 | Karsruhe | 27.01.2001 | 
| 60 METRE - ELLE | 7.3 | Aksel Gürcan | 76 | İstanbul | 14.01.1995 | 
| 200 METRE | 23.05 | Nora Güner | 77 | VİYANA | 28.01.2003 | 
| 400 METRE | 53.52 | Öznur Dursun | 71 | Sofya | 04.02.1996 | 
| 800 METRE | 2.03.87 | Yeliz Kurt | 84 | Atina | 21.02.2009 | 
| 1500 METRE | 4.10.95 | Ayşe Barak | 77 | Stockholm | 15.02.2001 | 
| 2000 METRE | 5.48.67 | Ebru kavaklığolu | 70 | Lievin | 13.02.2000 | 
| 3000 METRE | 8:46.50 | Almitu Bekele DEGFA | 77 | Torino- İtalya | 08.03.2009 | 
| 5000 METRE | 15.27.99 | Ayşe Barak | 77 | Dortmund | 11.02.2001 | 
| 50 METRE ENGEL | 7.14 | Esen Kızıldağ | 80 | İzmir | 09.02.1993 | 
| 50 METRE ENGEL | 7.1 | Semra Aksu | 62 | İzmir | 22.01.1981 | 
| 50 METRE ENGEL | 7.1 | Esen Kızıldağ | 80 | İzmir | 20.01.2001 | 
| 60 METRE ENGEL | 8.00 | Nevin Yanıt | 86 | Gent | 18.02.2007 | 
| YÜKSEK ATLAMA | 1.90 | Candeğer Kılınçer Oğuz | 82 | Iraklio | 04.02.2002 | 
| SIRIKLA YÜKSEK ATLAMA | 4.20 | Tatiana Köstem | 79 | Krasnodar | 16.01.2000 | 
| UZUN ATLAMA | 6.68 | Mirela Renda | 66 | Ploiesti | 12.02.2000 | 
| ÜÇ ADIM ATLAMA | 13.58 | Mukadder Ulusoy | 82 | İzmir | 04.02.2007 | 
| GÜLLE ATMA | 17.70 | Swetla Sınırtaş | 64 | Sofya | 29.01.2000 | 
| PENTATLON | 4577 | Anzhela Kinet | 70 | Gomel | 25-27.01.2001 | 
| 8.26 - 1.78  13.31 - 6.44 - 2:20.39 | |||||
ERKEK
| BRANŞ | DERECE | ADI - SOYADI | D.TARİHİ | YARIŞMA YERİ | YARIŞMA TARİHİ | ||||
| 100m | 10.38 | REŞAT OĞUZ | 72 | TEL-AVİV | 18.07.1998 | ||||
| 200m | 21.04 | REŞAT OĞUZ | 72 | İSTANBUL | 09.08.1998 | ||||
| 300m | 33,28 | SERDAR TAMAÇ | 85 | İSTANBUL | 17.06.2001 | ||||
| 400m | 46.63 | SERDAR TAMAÇ | 85 | GROSSETO | 15.07.2004 | ||||
| 600m | 01.17.23 | SELAHATTİN ÇOBANOĞLU | 85 | İSTANBUL | 12.06.2004 | ||||
| 800 m. | 1,46,92 | SELAHATTİN ÇOBANOĞLU | 85 | Heusten-Zolder | 31.07.2004 | ||||
| 1000m | 02.21,0 | SERMET TİMURLENK | 56 | DÜSSELDORF | 06.07.2002 | ||||
| 1 MIL(1609m) | 03.59,76 | HALİL AKKAŞ | 83 | İSTANBUL | 07.06.2008 | ||||
| 1500m | 3.35.68 | ZEKİ ÖZTÜRK | 65 | BOLOGNA | 18.07.1990 | ||||
| 2000m | 05.01,29 | HALİL AKKAŞ | 83 | İSTANBUL | 03.06.2007 | ||||
| 3000m | 7.47.52 | ZEKİ ÖZTÜRK | 65 | UDİNE | 21.07.1990 | ||||
| 5000m | 13.26.14 | SELİM BAYRAK | 87 | İZMİR | 04.06.2008 | ||||
| 10.000m | 27.29.33 | SELİM BAYRAK | 87 | PEKİN | 17.08.2008 | ||||
| YARI MARATON 21.1 km | 1:03.04 | ZEKİ ÖZTÜRK | 65 | ROMA | 15.09.1995 | ||||
| MARATON 42.195km | 2:10.25 | MEHMET TERZİ | 55 | LONDON | 10.05.1087 | ||||
| 110m H | 14.05 | RUHAN İŞİM | 70 | ATİNA | 08.07.1991 | ||||
| 400m H | 50.70 | TUNCAY ÖRS | 86 | SOFYA | 04.07.2007 | ||||
| 3000m Steeple | 8.18.43 | HALİL AKKAŞ | 83 | İZMİR | 22.05.2007 | ||||
| YÜKSEK ATLAMA HJ | 2.26 m | METİN DURMUŞOĞLU | 74 | İSTANBUL | 08..06.2002 | ||||
| UZUN ATLAMA /LJ | 8.08 m | MESUT YAVAŞ | 78 | İSTANBUL | 24.06.2000 | ||||
| ÜÇ ADIM ATL. /TJ | 16.67m | BERK TUNA | 76 | ANKARA | 01.06.2003 | ||||
| SIRIKLA YÜKSEK ATL./PV | 5.7 m | RUHAN IŞIM | 70 | ARKANSAS | 06.06.2000 | ||||
| GÜLLE ATMA/SP | 18.73 m | FATİH YAZICI | 82 | BURSA | 12.05.2005 | ||||
| DİSK ATMA/ DT | 64.78 m | ERCÜMENT OLGUNDENİZ | 76 | BURSA | 02.08.2008 | ||||
| CİRİT ATMA/JT | 79.78 m | FATİH AVAN | 89 | İTALYA | 30.06.2009 | ||||
| ÇEKİÇ ATMA/HT | 81.45 m | EŞREF APAK | 82 | İSTANBUL | 04.06.2005 | ||||
| DECATLON | 7757 (Puan) | ALPER KASAPOĞLU | 66 | AZUSA | 19.05.1996 | ||||
| 10.7- 7.57 - 14.10 - 1.95 - 50.31 / 14.37- 40.32- 4.80- 47.30- 4.46.04 | |||||||||
| 5KM .YÜRÜYÜŞ / W PİST | 21.13.48 | ABDÜLKADİR ÖZ | 63 | ANKARA | 17.08.1997 | ||||
| 10KM.YÜRÜYÜŞ / W PİST | 42.01.76 | ABDÜLKADİR ÖZ | 63 | İSTANBUL | 03.09.1997 | ||||
| 10KM. YÜRÜYÜŞ / W YOL | 41.55+ | RECEP ÇELİK | 83 | LA CORUNA | 13.05.2006 | ||||
| 20KM.YÜRÜYÜŞ / W PİST | 1:31.44 | ABDÜLKADİR ÖZ | 63 | ANKARA | 03.06.2001 | ||||
| 20KM.YÜRÜYÜŞ / W YOL | 1:22.36 | RECEP ÇELİK | 83 | SİLİVRİ | 21.04.2006 | ||||
| 50KM. YÜRÜYÜŞ / W YOL | 4:51.19 | HAKAN ÇALIŞKAN | 68 | OLLAND | 10.03.2002 | ||||
| 4X100 M. | 40.20 | MİLLİ TAKIM | 
 | YUNANİSTAN | 19.07.2008 | ||||
| Sezai ÖZKAYA- Mustafa DELİOĞLU - İsmail ASLAN - Burak
  KOCABEYOĞLU | |||||||||
| 4X200 M. | 1.24.79 | MİLLİ TAKIM |   | İSTANBUL | 19.06.1999 | ||||
| Oğuz
  ŞANAL - Gökhan FİLİZ - Bülent EREN - Reşat OĞUZ | |||||||||
| 4X400 M. | 3.09.58 | MİLLİ TAKIM | 
 | İSTANBUL | 22.06.2008 | ||||
| ALİ
  EKBER KAYAŞ   YAHYA IŞIK -ERCAN SUNU -
  SERDAR TAMAÇ | |||||||||
E R K E K - SALON
| BRANŞI | DERECESİ | ADI-SOYADI | DOĞUM TARİHİ | YER | TARİH | 
| 50 METRE | 5.70 | Erol Mutlusoy | 76 | İzmir | 04.02.2001 | 
| 60 METRE | 6.71 | Erol Mutlusoy | 76 | Atina | 18.02.2001 | 
| 60 METRE | 6.4 | Erol Mutlusoy | 76 | İstanbul | 14.01.2001 | 
| 200 METRE | 21.28 | Reşat Oğuz | 72 | Atina | 13.02.1999 | 
| 400 METRE | 47.70 | Serdar Tamaç | 85 | Viyana | 03.02.2009 | 
| 800 METRE | 1.50.01 | Serment Timurlenk | 56 | Viyana-Avrupa Şamp. | 24.02.1992 | 
| 1500 METRE | 3.41.74 | Halil AKKAŞ | 83 | Moskova | 25.01.2006 | 
| 3000 METRE | 7:45.49 | Selim Bayrak | 87 | Torio -İtalya | 08.03.2009 | 
| 50 METRE ENGEL | 6.80 | Ruhan İşim | 70 | İzmir | 09.02.1991 | 
| 50 METRE ENGEL | 6.6 | Ruhan İşim | 70 | İzmir | 07.03.1992 | 
| 60 METRE ENGEL | 8:01 | Çağlar Kahramanoğlu | 80 | Viyana | 05.02. 2009 | 
| YÜKSEK ATLAMA | 2.24 | Metin Durmuşoğlu | 74 | İzmir | 02.02.2002 | 
| SIRIKLA YÜKSEK ATLAMA | 5.70 | Ruhan İşim | 70 | Reno | 24.01.1998 | 
| UZUN ATLAMA | 8.09 | Mesut Yavaş | 78 | ABD | 03.03.2000 | 
| ÜÇ ADIM ATLAMA | 16.42 | Berk Tuna | 76 | Bükreş | 01.02.2004 | 
| GÜLLE ATMA | 17.94 | Ercüment Olgundeniz | 76 | İzmir | 26.01.2008 | 
| HEPTATLON | 5612 | Alper Kasapoğlu | 66 | Monmout | 01.02.1997 | 
| 7.19-7.00-13.07-1.88-8.13-4.46-2.50.72 | |||||