BÜTÜN ZAMANLAR EN İYİLER
DÜZELTME
TARİHİ 10 OCAK KAYNAK = http://www.vestelatletizm.com
 
100M. ERKEKLER
 
 
200M.
| Derece | Ad | Soyad | Doğum Yılı | Yer | Tarih | 
| 21.04 | Reşat | Oğuz | 1972 | İstanbul | 19.08.1998 | 
| 21.35 | İsmail | Aslan | 1981 | Ankara | 08.08.2004 | 
| 21.43 | Şükrü | Çaprazlı | 1959 | Saraybosna | 20.09.1981 | 
| 21.44 | Cengiz | Kavaklıoğlu | 1968 | Atina | 10.07.1991 | 
| 21.47 | Barış | Özatman | 1968 | Split | 29.08.1990 | 
| 21.50 | Ömer | Yalçıner | 1980 | Ankara | 28.08.2005 | 
| 21.51 | Serdar | Tamaç | 1985 | Banja Luka | 25.07.2004 | 
| 21.54 | Ahmet | Pekel | 1973 | Ankara | 15.07.1996 | 
| 21.55 | Oğuz | Şanal | 1976 | Belgrat | 23.06.2002 | 
| 21.56 | Aydın | Çetin | 1974 | Riga | 08.06.1997 | 
| 21.56A | Hakan | Karacaoğlu | 1982 | Konya | 27.06.2004 | 
| 21.69 | Bülent | Eren | 1972 | İstanbul | 16.07.1995 | 
| 21.71 | Ayhan | Bodur | 1969 | İzmir | 08.10.1989 | 
| 21.71 | Gökhan | Filiz | 1980 | İstanbul | 18.06.2000 | 
| 21.71 | İbrahim | Erkuşak | 1982 | Ankara | 01.06.2003 | 
| 21.73 | Murat | Akman | 1960 | Sofya | 15.06.1980 | 
| 21.77 | Mesut | Yavaş | 1978 | Bükreş | 11.06.1997 | 
| 21.77 | Mustafa | Delioğlu | 1982 | Ankara | 28.08.2005 | 
| 21.83 | Güner | Güngör | 1958 | Saraybosna | 20.09.1981 | 
| 21.85 | Cemil | Benhur Özden | 1969 | Ankara | 26.07.1992 | 
| 21.92A | Ali Ekber | Kayaş | 1987 | Konya | 03.08.2005 | 
| 21.94A | Mustafa | Sağman | 1984 | Konya | 27.06.2004 | 
| 21.95 | Sezai | Özkaya | 1983 | İstanbul | 07.06.2003 | 
| 21.96 | Ercan | Sunu | 1978 | Ankara | 18.05.1997 | 
| 22.00 | Deniz | Gezgin | 1978 | Ankara | 17.08.1997 | 
| 22.01 | Ferhat | Çiçek | 1981 | İstanbul | 07.06.2003 | 
| 22.03 | Selim | Ergun | 1957 | Sofya | 20.07.1978 | 
| 22.04 | Burak | Karakaş | 1984 | İzmir | 11.05.2003 | 
| 22.05 | Yaşar | Yılmaz | 1975 | Ankara | 03.06.2001 | 
| 22.05 | Selçuk | Aksoy | 1978 | İzmir | 12.05.2002 | 
| 22.10 | Teoman | Smith | 1965 | İzmir | 10.08.1986 | 
| 22.12 | Mustafa | Delioğlu | 1982 | Ankara | 08.08.2004 | 
| 22.18 | Erol | Mutlusoy | 1976 | İstanbul | 26.05.2001 | 
| 22.18 | Ferhat | Sakallı | 1984 | Ankara | 01.06.2003 | 
| 22.20 | Nadir | Atalay | 1963 | Sofya | 22.05.1983 | 
| 22.21 | Volkan | Karaçalı | 1977 | Ankara | 03.06.2001 | 
| 22.21 | Okan | Kamış | 1985 | Ankara | 15.05.2005 | 
| 22.23 | Vasıf | Emre Us | 1979 | Ankara | 01.06.2003 | 
| 22.25 | Çetin | Maral | 1979 | Ankara | 18.05.2003 | 
| 22.28 | Turan | Silleli | 1966 | İzmir | 12.05.1989 | 
| 22.28 | Behçet | Berke Ergan | 1981 | Ankara | 19.05.2002 | 
| 22.28 | Savaş | Bayar | 1982 | Ankara | 01.06.2003 | 
| 22.28 | Tuncay | Örs | 1986 | Ankara | 10.07.2004 | 
| 22.29 | Oytun | Gören | 1982 | Ankara | 10.07.2004 | 
| 22.30 | Fahrettin | Karaduman | 1958 | Ankara | 22.07.1990 | 
| 22.30 | Uğurcan | Sarı | 1982 | Ankara | 08.08.2004 | 
| 22.37 | Eren | Aksu | 1987 | İstanbul | 05.06.2005 | 
| 22.37 | Emrah | Altunkalem | 1988 | Lefkoşa | 29.10.2005 | 
| 22.38 | Musa | Altın | 1983 | Ankara | 01.06.2003 | 
| 22.43 | Utku | Özden | 1980 | Ankara | 03.06.2001 | 
| 22.46 | Murat | Pazarbaşı | 1975 | Ankara | 03.07.1994 | 
 
 
400M.
| Derece | Ad | Soyad | Doğum Yılı | Yer | Tarih | 
| 46.63 | Serdar | Tamaç | 1985 | Grosseto | 15.07.2004 | 
| 46.94 | Bülent | Eren | 1972 | İstanbul | 16.07.1995 | 
| 47.34 | Ercan | Sunu | 1978 | İstanbul | 26.06.1999 | 
| 47.39 | Yaşar | Yılmaz | 1975 | İstanbul | 19.05.2001 | 
| 47.53 | Volkan | Karaçalı | 1977 | İstanbul | 17.06.2000 | 
| 47.56A | Tuncay | Örs | 1986 | Konya | 30.07.2005 | 
| 47.77 | Oğuz | Şanal | 1976 | İstanbul | 19.05.2001 | 
| 47.82A | Ömer | Yalçıner | 1980 | Konya | 30.07.2005 | 
| 47.88 | Selahattin | Çobanoğlu | 1985 | Ankara | 09.08.2003 | 
| 48.07 | Mehmet | Solmaz | 1956 | Saraybosna | 19.09.1981 | 
| 48.09 | Murat | Akman | 1960 | Sofya | 14.06.1980 | 
| 48.20 | Alper | Başyiğit | 1969 | Sofya | 04.07.1992 | 
| 48.24 | İhsan | Alptekin | 1981 | Novi Sad | 19.06.2004 | 
| 48.27 | Mehmet | Dulkan | 1967 | İzmir | 15.07.1990 | 
| 48.29 | Ahmet | Pekel | 1973 | Ankara | 18.06.1995 | 
| 48.35 | Fikret | Tulumtaş | 1961 | İzmir | 12.07.1986 | 
| 48.56 | Alper | Kasapoğlu | 1966 | Marietta | 24.05.1996 | 
| 48.63 | Fethi | Bildirici | 1965 | İzmir | 15.07.1990 | 
| 48.63A | Ali Ekber | Kayaş | 1987 | Konya | 03.08.2005 | 
| 48.64 | Cevat | Küçük | 1974 | İstanbul | 19.05.2001 | 
| 48.71 | Teoman | Smith | 1965 | Atina | 08.09.1984 | 
| 48.77 | İlhan | Yalçın | 1969 | İzmir | 15.07.1990 | 
| 48.81 | Turan | Örnek | 1978 | Ankara | 01.06.2002 | 
| 48.85 | Nuri | Yoldaş | 1970 | İstanbul | 24.06.1992 | 
| 49.05 | Emrah | Çoban | 1990 | Ankara | 14.05.2005 | 
| 49.09 | Sezai | Özkaya | 1983 | Ankara | 14.05.2005 | 
| 49.10 | Vasıf | Emre Us | 1979 | İstanbul | 25.05.1999 | 
| 49.15 | Bilal | Cantürk | 1976 | İzmir | 04.05.1996 | 
| 49.16 | Muzaffer | Çolakoğlu | 1962 | Bükreş | 13.08.1982 | 
| 49.16A | Mehmet Ali | Sevgi | 1982 | Konya | 06.05.2005 | 
| 49.16 | Serhat | Polat | 1984 | İstanbul | 06.06.2004 | 
| 49.19 | Erdil | Karamuk | 1981 | Ankara | 22.06.2005 | 
| 49.34 | Çetin | Maral | 1979 | Ankara | 02.06.2001 | 
| 49.44 | Kürşad | Çalışkan | 1982 | İstanbul | 20.05.2001 | 
| 49.46 | Selahattin | Mazı | 1966 | İzmir | 18.06.1994 | 
| 49.49 | Mehmet | Ali Sevgi | 1982 | Ankara | 31.05.2003 | 
| 49.60 | Murat | Ökmen | 1974 | İzmir | 31.07.1993 | 
| 49.63 | Erman | Polat | 1983 | Ankara | 01.06.2002 | 
| 49.64 | Mahmut | Ertaş | 1982 | Ankara | 22.05.2003 | 
| 49.64 | Oytun | Gören | 1982 | İstanbul | 06.06.2004 | 
| 49.70 | Mesut | Yavaş | 1978 | Ankara | 18.06.1995 | 
| 49.76 | Deniz | Gezgin | 1978 | İzmir | 25.07.1998 | 
| 49.80 | Murat | Orman | 1987 | Ankara | 14.05.2005 | 
| 49.84 | Mehmet Can | Seyman | 1986 | Ankara | 14.05.2005 | 
| 49.90 | Erdoğan | Uğursan | 1983 | Ankara | 02.07.2005 | 
| 49.95 | Aydın | Çetin | 1974 | İstanbul | 17.07.1994 | 
| 49.97 | Alpaslan | Kamadan | 
 | İstanbul | 03.07.1993 | 
| 49.97A | Erkan | Davut | 1985 | Konya | 06.05.2005 | 
| 50.09 | Gökhan | Filiz | 1980 | İstanbul | 19.05.2001 | 
| 50.11 | Hüseyin | Yağlı | 1990 | Ankara | 02.07.2005 | 
| 50.13 | Nazım | İnceler | 1981 | Ankara | 14.05.2005 | 
 
 
800M.
| Derece | Ad | Soyad | Doğum Yılı | Yer | Tarih | 
| 1:46.92 | Selahattin | Çobanoğlu | 1985 | Heusden | 31.07.2004 | 
| 1:47.23 | Sermet | Timurlenk | 1956 | Prag | 29.08.1978 | 
| 1:48.3 | Mehmet | Tümkan | 1943 | Atina | 15.06.1972 | 
| 1:49.0 | Zeki | Öztürk | 1965 | Ankara | 02.08.1987 | 
| 1:49.43 | Müçteba | Apaydın | 1961 | Prag | 23.06.1987 | 
| 1:49.49 | Cevat | Küçük | 1974 | Bükreş | 10.06.2001 | 
| 1:49.61 | Turan | Örnek | 1978 | Kavala | 02.07.2000 | 
| 1:49.76 | Salih | Çakır | 1975 | Trikala | 10.07.1994 | 
| 1:50.0 | Ekrem | Koçak | 1931 | Barcelona | 25.07.1955 | 
| 1:50.23 | Serhat | Polat | 1984 | İstanbul | 05.06.2004 | 
| 1:50.31 | İhsan | Alptekin | 1981 | Kalamata | 29.05.2004 | 
| 1:51.0 | Adnan | Edebali | 1962 | İzmir | 28.05.1984 | 
| 1:51.19 | Mehmet | Solmaz | 1956 | Saraybosna | 18.09.1981 | 
| 1:51.2 | Muharrem | Dalkılıç | 1938 | İstanbul | 19.09.1959 | 
| 1:51.4 | Ali | Erte | 1948 | Olsztyn | 22.06.1970 | 
| 1:51.47 | Nejat | Ambarcı | 1959 | Bükreş | 10.06.1984 | 
| 1:51.50 | Muzaffer | Çalış | 1965 | Ostrava | 07.06.1990 | 
| 1:51.66 | Şakir | Serbest | 1973 | Sofya | 05.07.1992 | 
| 1:51.7 | Kemal | Tüzüner | 1947 | İzmir | 04.08.1983 | 
| 1:51.99 | Zafer | Sukuşu | 1983 | Ankara | 01.06.2003 | 
| 1:52.00A | Ali | Dereli | 1981 | Konya | 07.05.2005 | 
| 1:52.1 | Fikret | Tulumtaş | 1961 | Ankara | 15.06.1986 | 
| 1:52.19 | Serdar | Çetin | 1983 | Ankara | 01.06.2003 | 
| 1:52.21 | Özkan | Ergen | 1975 | Selanik | 11.07.1993 | 
| 1:52.3 | Barbaros | Fıral | 1963 | İzmir | 19.07.1987 | 
| 1:52.39 | Burhan | Varol | 1968 | İstanbul | 07.06.1992 | 
| 1:52.4 | Cahit | Önel | 1927 | Ankara | 04.08.1959 | 
| 1:52.46 | Volkan | Koca | 1973 | İzmir | 05.05.1996 | 
| 1:52.52 | Yusuf | Zepak | 1979 | İzmir | 17.05.1998 | 
| 1:52.69 | İsa | Karabulut | 1983 | Ankara | 10.07.2004 | 
| 1:52.7 | Fahir | Özgüden | 1933 | Ankara | 15.08.1957 | 
| 1:52.7 | Saadettin | Arpaç | 1953 | Ankara | 25.08.1974 | 
| 1:52.7 | Ertürk | Yamen | 1964 | Ankara | 24.08.1986 | 
| 1:52.8 | Yılmaz | Kaya | 1957 | Bağdat | 17.10.1978 | 
| 1:52.9 | Sedat | Deniz | 1967 | Ankara | 19.06.1988 | 
| 1:52.9 | Engin | Yücel | 1975 | Ankara | 05.06.1994 | 
| 1:52.96 | Seçkin | Doğan | 1973 | İstanbul | 04.07.1993 | 
| 1:53.0 | Kaan | Gür | 1964 | İzmir | 05.06.1983 | 
| 1:53.0 | Ahmet | Çetinbaş | 1967 | İzmir | 10.04.1991 | 
| 1:53.10 | Alper | Başyiğit | 1969 | İstanbul | 04.07.1993 | 
| 1:53.2 | Mustafa | Kıyıcı | 1934 | Ankara | 14.07.1959 | 
| 1:53.2 | Murat | Boz | 1969 | Ankara | 11.06.1989 | 
| 1:53.24 | Metin | Kılıç | 1970 | İzmir | 09.07.1989 | 
| 1:53.24 | İshak | Kaya | 1980 | İzmir | 17.05.1998 | 
| 1:53.3 | Ömer | Lütfi Gültekin | 1943 | Ankara | 1965 | 
| 1:53.3 | Süleyman | Çekicel | 1952 | Ankara | 21.07.1975 | 
| 1:53.31 | Rıfat | Demirkan | 1972 | Ankara | 16.06.1995 | 
| 1:53.4 | Necdet | Ayaz | 1958 | Ankara | 07.08.1977 | 
| 1:53.44 | Adem | Aslanboğa | 1983 | Ankara | 01.06.2003 | 
| 1:53.5 | İlhami | Koç | 1931 | İstanbul | 14.08.1955 | 
| 1:53.5 | Fehmi | Çalık | 1968 | İstanbul | 15.05.1987 | 
 
 
1500M.
| Derece | Ad | Soyad | Doğum Yılı | Yer | Tarih | 
| 3:35.68 | Zeki | Öztürk | 1965 | Bologna | 18.07.1990 | 
| 3:40.19 | Sermet | Timurlenk | 1956 | Turku | 28.07.1983 | 
| 3:40.2 | Mehmet | Tümkan | 1943 | Ankara | 15.06.1972 | 
| 3:40.61 | Halil | Akkaş | 1983 | Ankara | 14.05.2005 | 
| 3:42.24 | Müçteba | Apaydın | 1961 | Lappeenranta | 26.06.1986 | 
| 3:44.34 | Necdet | Ayaz | 1958 | Selanik | 12.08.1978 | 
| 3:45.38 | Metin | Sazak | 1973 | Bükreş | 13.06.1997 | 
| 3:46.4 | Kemal | Tüzüner | 1949 | İzmir | 03.06.1973 | 
| 3:46.6 | Muharrem | Dalkılıç | 1938 | Sofya | 24.05.1960 | 
| 3:46.8 | Süleyman | Çekicel | 1952 | İzmir | 20.07.1975 | 
| 3:47.20 | Salih | Çakır | 1975 | İstanbul | 15.07.1995 | 
| 3:47.5 | Nejat | Ambarcı | 1959 | İzmir | 04.06.1983 | 
| 3:47.57 | Mehmet | Sirek | 1959 | Ostrava | 12.06.1985 | 
| 3:47.58 | Sabri | Kara | 1983 | İstanbul | 01.06.2002 | 
| 3:48.2 | Mehmet | Yurdadön | 1954 | İzmir | 03.06.1978 | 
| 3:48.8 | Ahmet | Çetinbaş | 1967 | İzmir | 11.05.1991 | 
| 3:48.9 | Ekrem | Koçak | 1931 | Sofya | 24.05.1960 | 
| 3:49.01 | Metin | Kılıç | 1970 | İstanbul | 24.06.1992 | 
| 3:49.55 | Özkan | Ergen | 1975 | İstanbul | 18.06.1994 | 
| 3:49.6 | Cahit | Önel | 1927 | Belgrat | 16.06.1955 | 
| 3:49.6 | Mehmet | Kayan | 1965 | Ankara | 05.07.1989 | 
| 3:50.1 | Zeynel | Yüceer | 1960 | İzmir | 15.05.1982 | 
| 3:50.57 | Abdülkadir | Türk | 1977 | Atina | 28.06.1997 | 
| 3:50.66 | Erdoğan | Gündüz | 1972 | İstanbul | 03.07.1993 | 
| 3:50.71 | Serhat | Polat | 1984 | İstanbul | 03.07.2004 | 
| 3:50.8 | Volkan | Koca | 1973 | İzmir | 21.06.1995 | 
| 3:51.0 | Muammer | Yargülü | 1954 | İzmir | 03.06.1973 | 
| 3:51.2 | Metin | Değirmenci | 1961 | İzmir | 04.06.1993 | 
| 3:51.22 | Ali | Dereli | 1981 | Ankara | 07.08.2004 | 
| 3:51.3 | Nihat | Yaylalı | 1965 | İzmir | 12.07.1986 | 
| 3:51.30 | Selahattin | Çobanoğlu | 1985 | Ankara | 07.08.2004 | 
| 3:51.41 | Fecri | İdin | 1977 | İstanbul | 15.07.1995 | 
| 3:51.46 | Yusuf | Zepak | 1979 | İzmir | 16.05.1998 | 
| 3:51.51 | Yahya | Sevüktekin | 1969 | İzmir | 08.06.1991 | 
| 3:51.75 | Nurettin | Özyürek | 1971 | Ankara | 20.05.1995 | 
| 3:51.8 | Barbaros | Fıral | 1963 | İzmir | 06.06.1987 | 
| 3:51.91 | Ergün | Yurdadön | 1959 | Judenburg | 29.08.1981 | 
| 3:52.0 | Saadettin | Arpaç | 1953 | İzmir | 11.07.1973 | 
| 3:52.17 | Furgan | Boyan | 1974 | İstanbul | 19.06.1999 | 
| 3:52.2 | Ömer | Saltürk | 1952 | İzmir | 03.06.1973 | 
| 3:52.31 | Haydar | Doğan | 1969 | Bükreş | 14.06.1986 | 
| 3:52.32 | Muzaffer | Çintımar | 1973 | İstanbul | 03.07.1993 | 
| 3:52.4 | Turhan | Göker | 1930 | İstanbul | 12.06.1954 | 
| 3:52.5 | Erdem | Şerbetçigil | 1959 | İzmir | 04.06.1983 | 
| 3:52.5 | İbrahim | Dülger | 1966 | Ankara | 18.06.1988 | 
| 3:52.58 | Hasan | İlhan | 1977 | İstanbul | 19.05.2001 | 
| 3:52.6 | Ertürk | Yamen | 1964 | İzmir | 03.05.1986 | 
| 3:52.6 | Bekir | Karayel | 1982 | Ankara | 17.05.2003 | 
| 3:52.6 | Halil | İbrahim Haşte | 1984 | İzmir | 22.05.2004 | 
| 3:52.64 | Erdal | Kayaoğlu | 1960 | İzmir | 29.04.1989 | 
 
 
5000M.
 
 
10 000M.
| Derece | Ad | Soyad | Doğum Yılı | Yer | Tarih | 
| 28:19.77 | Zeki | Öztürk | 1965 | Roma | 15.09.1995 | 
| 28:35.06 | Mehmet | Yurdadön | 1954 | Helsinki | 29.07.1982 | 
| 28:47.37 | Metin | Sazak | 1973 | Belgrat | 13.06.1998 | 
| 28:59.8 | Mehmet | Terzi | 1955 | Aachen | 30.05.1984 | 
| 29:06.74 | Nihat | Yaylalı | 1965 | Sheffield | 20.07.1991 | 
| 29:08.02 | Necdet | Ayaz | 1958 | Bükreş | 13.08.1982 | 
| 29:11.6 | Sadık | Salman | 1957 | Cezayir | 14.07.1977 | 
| 29:13.2 | Fatih | Çintımar | 1969 | İzmir | 01.05.1993 | 
| 29:17.8 | Hikmet | Şen | 1942 | Stockholm | 06.07.1972 | 
| 29:22.2 | Hanifi | Atmaca | 1961 | İzmir | 21.04.1985 | 
| 29:23.45 | Haydar | Doğan | 1969 | Birmingham | 08.08.1987 | 
| 29:27.7 | Ahmet | Altun | 1958 | Prag | 25.08.1985 | 
| 29:28.0 | Rıza | Erdal | 1964 | Frankfurt | 01.07.1986 | 
| 29:30.0 | Musa | Kalemoğlu | 1950 | Sochi | 12.05.1976 | 
| 29:30.0 | Sefa | Het | 1959 | İzmir | 07.04.1984 | 
| 29:30.6 | Zeki | Atlı | 1957 | İzmir | 07.04.1984 | 
| 29:33.84 | Remzi | Atlı | 1971 | İstanbul | 18.08.1996 | 
| 29:37.2 | Mehmet | Genç | 1959 | İzmir | 03.05.1986 | 
| 29:37.4 | Şükrü | Saban | 1938 | Belgrat | 12.09.1962 | 
| 29:38.7 | Cihangir | Demirel | 1966 | Ankara | 25.04.1993 | 
| 29:45.6 | Fikret | Gökçe | 1964 | İzmir | 01.05.1993 | 
| 29:49.4 | Mehmet | Gündem | 1974 | İzmir | 01.05.1993 | 
| 29:51.6 | Şirin | Gönen | 1974 | İzmir | 01.05.1993 | 
| 29:52.44 | Abdülkadir | Türk | 1976 | İstanbul | 17.06.2000 | 
| 29:54.2 | Metin | Değirmenci | 1961 | İzmir | 24.05.1987 | 
| 29:54.5 | Gazi | Aşıkoğlu | 1965 | İstanbul | 09.06.1990 | 
| 29:57.15 | Abdil | Ceylan | 1983 | İstanbul | 05.06.2005 | 
| 29:58.6 | Muharrem | Dalkılıç | 1938 | Mersin | 12.11.1967 | 
| 30:01.2 | İsmail | Akçay | 1942 | Turku | 19.08.1971 | 
| 30:01.49 | Şükrü | Onat | 1974 | İzmir | 19.06.1994 | 
| 30:03.5 | Necmettin | Karabulutlu | 1966 | Ankara | 18.06.1988 | 
| 30:07.02 | Mehmet | Bayram | 1967 | İzmir | 13.07.1990 | 
| 30:07.2 | Ahmet | Fitoş | 1946 | İzmir | 16.07.1972 | 
| 30:09.01 | Gafur | Üzmez | 1970 | İzmir | 19.06.1994 | 
| 30:09.5 | Kazım | Yeşilkaya | 1964 | İstanbul | 09.06.1990 | 
| 30:10.60 | Muğdat | Öztürk | 1987 | Kaunas | 21.07.2005 | 
| 30:11.8 | Selahattin | Selçuk | 1983 | Antalya | 20.03.2005 | 
| 30:12.0 | Kemal | Baytok | 1970 | İzmir | 01.05.1993 | 
| 30:14.4 | Mehmet | Sirek | 1959 | İzmir | 21.04.1985 | 
| 30:15.5 | Bayram | Şahin | 1956 | İzmir | 09.08.1981 | 
| 30:16.8 | Murat | Taşçıoğlu | 1946 | Atina | 24.08.1973 | 
| 30:16.8 | Zekeriya | Akdoğan | 1966 | İzmir | 24.05.1987 | 
| 30:17.0 | Muammer | Daldaban | 1967 | İstanbul | 09.06.1990 | 
| 30:19.0 | Metin | Bayram | 1968 | İstanbul | 09.06.1990 | 
| 30:20.18 | Sabri | Kara | 1983 | İzmir | 16.08.2005 | 
| 30:24.8 | Ahmet | Yavuz | 1976 | İzmir | 28.03.2003 | 
| 30:25.4 | Ali | Topkara | 1983 | Antalya | 20.03.2005 | 
| 30:27.4 | Satılmış | Atmaca | 1970 | İzmir | 01.05.1993 | 
| 30:27.45 | Kemal | Dal | 
 | İstanbul | 04.07.1993 | 
| 30:28.4 | Nurali | Eycan | 1970 | İzmir | 01.05.1993 | 
 
| Derece | Ad | Soyad | Doğum Yılı | Yer | Tarih | 
| 2:10:25 | Mehmet | Terzi | 1955 | Londra | 10.05.1987 | 
| 2:11:30 | Veli | Ballı | 1949 | Lahor | 14.11.1976 | 
| 2:12:40 | Ahmet | Altun | 1958 | Münih | 23.04.1989 | 
| 2:13:43 | İsmail | Akçay | 1942 | Fukuoka | 08.12.1968 | 
| 2:15:45 | Cihangir | Demirel | 1966 | Rotterdam | 05.04.1992 | 
| 2:16:09 | Mehmet | Yurdadön | 1954 | Frankfurt | 13.05.1984 | 
| 2:16:43 | Hüseyin | Aktaş | 1941 | Atina | 06.04.1969 | 
| 2:16:45 | Sefa | Het | 1959 | İstanbul | 08.11.1987 | 
| 2:17:26 | Semir | Berber | 1963 | Hamburg | 29.09.1985 | 
| 2:18:00 | Gazi | Aşıkoğlu | 1965 | Sheffield | 15.07.1991 | 
| 2:18:02 | Yusuf | Zepak | 1979 | Paris | 30.08.2003 | 
| 2:18:24 | Hanifi | Atmaca | 1961 | Seul | 12.04.1987 | 
| 2:18:24 | İbrahim | Atıcı | 1959 | İstanbul | 08.11.1987 | 
| 2:18:34 | Zeki | Öztürk | 1965 | İstanbul | 05.11.1995 | 
| 2:18:37 | Satılmış | Atmaca | 1970 | Milano | 30.11.2003 | 
| 2:19:23 | Rıza | Erdal | 1964 | Münih | 08.05.1988 | 
| 2:19:51 | Ahmet | Yavuz | 1976 | İstanbul | 19.10.2003 | 
| 2:19:57 | Ahmet | Ali Baş | 1975 | Belgrat | 25.04.1998 | 
| 2:20:30 | Osman | Gümüş | 1960 | Berlin | 09.10.1988 | 
| 2:20:44 | Mithat | Şahin | 1958 | İstanbul | 08.11.1987 | 
| 2:20:44 | Zekeriya | Dikmener | 1964 | Paris | 22.04.1996 | 
| 2:21:06 | Fatih | Çintımar | 1969 | Paris | 22.04.1996 | 
| 2:21:11 | Hamza | Canavar | 1943 | Atina | 06.04.1969 | 
| 2:21:14 | Mehmet | Bayram | 1967 | Rotterdam | 05.04.1992 | 
| 2:22:05 | Kenan | Bektaş | 1964 | Frankfurt | 28.10.1990 | 
| 2:22:06 | İsmail | Karagöz | 1951 | Szeget | 23.07.1977 | 
| 2:22:17 | Süleyman | Sılacı | 1956 | Samsun | 19.05.1986 | 
| 2:22:25 | Sadık | Salman | 1957 | Samsun | 19.05.1986 | 
| 2:22:50 | Haydar | Doğan | 1969 | İstanbul | 05.08.1990 | 
| 2:22:52 | Aydın | Çeken | 1964 | İstanbul | 08.11.1987 | 
| 2:23:06 | Murat | Mazıcıoğlu | 1960 | Samsun | 19.05.1986 | 
| 2:23:25 | İsmet | Dönmez | 1959 | Rotterdam | 05.04.1992 | 
| 2:23:34 | Furgan | Boyan | 1974 | Hannover | 08.05.2005 | 
| 2:23:54 | Metin | Değirmenci | 1961 | İstanbul | 08.11.1987 | 
| 2:23:57 | Zeki | Atlı | 1957 | Frankfurt | 13.05.1984 | 
| 2:24:57 | Necmettin | Sağlam | 1946 | Szeget | 21.07.1979 | 
| 2:24:59 | Hasan | Ceylan | 1955 | Ankara | 19.05.1978 | 
| 2:25:44 | Ali | Çelik | 1954 | Samsun | 19.05.1986 | 
| 2:26:06 | Bayram | Şahin | 1956 | Ankara | 04.05.1980 | 
| 2:26:15 | Metin | Sazak | 1973 | İstanbul | 02.10.2005 | 
| 2:26:23 | Yılmaz | Sakallı | 1943 | Atina | 06.04.1969 | 
| 2:26:53 | Mehmet | Kuş | 1960 | İstanbul | 02.11.1986 | 
| 2:27:35 | Fecri | İdin | 1977 | Mainz | 08.05.2005 | 
| 2:27:50 | Mehmet | Gündem | 1975 | İstanbul | 19.10.2003 | 
| 2:28:52 | Ali | Özer | 1972 | İstanbul | 20.10.1996 | 
| 2:29:14 | Mustafa | Yoldar | 1970 | İstanbul | 19.10.2003 | 
| 2:29:42 | Sabri | Kara | 1983 | İstanbul | 02.10.2005 | 
| 2:30:17 | Murat | Yıldızoğlu | 1977 | İstanbul | 11.10.2001 | 
| 2:30:41 | Muammer | Altınok | 1975 | İstanbul | 10.10.2004 | 
| 2:31:05 | Mehmet | Münir Cura | 1974 | İstanbul | 19.10.2003 | 
 
| Derece | Ad | Soyad | Doğum Yılı | Yer | Tarih | 
| 14.05 | Ruhan | Işım | 1970 | Atina | 10.07.1991 | 
| 14.37 | Alper | Kasapoğlu | 1966 | Azusa | 19.04.1996 | 
| 14.46 | Demirhan | Çemberci | 1984 | Ankara | 14.05.2005 | 
| 14.55 | Çağlar | Kahramanoğlu | 1982 | Thiva | 13.07.2003 | 
| 14.67 | Ali | Aksu | 1964 | Ljubljana | 06.09.1986 | 
| 14.72 | İlhan | Ağırbaş | 1957 | İzmir | 04.10.1980 | 
| 14.72 | Sinan | Orman | 1981 | Ankara | 29.06.2002 | 
| 14.74 | Gürsel | Özyurt | 1974 | Ankara | 08.06.1996 | 
| 14.80 | Nurullah | Candan | 1948 | Cezayir | 26.08.1975 | 
| 14.83 | Ozan | Toros Aktı | 1974 | İzmir | 16.05.1998 | 
| 14.84 | Cem | Dinç | 
 | Sofya | 26.05.1979 | 
| 14.84 | İnan | Eken | 1979 | Kastoria | 30.05.1998 | 
| 14.92 | Korhan | Ural | 1980 | Saraybosna | 30.05.1998 | 
| 14.93 | Serhat | Ulucan | 1976 | Atina | 27.06.1997 | 
| 14.99 | Erhan Murat | Tan | 1983 | Ankara | 14.05.2005 | 
| 15.00 | Bilal | Cantürk | 1976 | İstanbul | 30.07.1994 | 
| 15.00 | Göksel | Türkmen | 1978 | Tel Aviv | 06.06.1997 | 
| 15.02 | Sedat | Özer | 1979 | Ankara | 02.06.2001 | 
| 15.02 | Erkin | Değirmencioğlu | 1984 | Ankara | 10.07.2004 | 
| 15.04 | Murat | Kol | 1976 | Ankara | 02.06.2001 | 
| 15.06 | Fırat | Ersoy | 1970 | İzmir | 08.07.1989 | 
| 15.06 | Mücahit | Mengütemür | 1971 | İzmir | 29.04.1995 | 
| 15.09 | Cemil | Benhur Özden | 1968 | Ankara | 03.08.1991 | 
| 15.12 | Çetin | Şahiner | 
 | Tokyo | 17.10.1964 | 
| 15.13A | Erhan | Murat Tan | 1983 | Konya | 26.06.2004 | 
| 15.18 | Taner | Akın | 1984 | Ankara | 29.07.2000 | 
| 15.18 | Mehmet | Çetin | 1980 | İstanbul | 06.06.2004 | 
| 15.19 | Ahmet | Soygazi | 1973 | İstanbul | 11.07.1995 | 
| 15.20 | Erdil | Karamuk | 1981 | Ankara | 14.05.2005 | 
| 15.24 | Serkan | Ejder | 1973 | İzmir | 13.07.1991 | 
| 15.31A | Emre | Karademir | 1989 | Konya | 03.08.2005 | 
| 15.36 | Ural | Koçak | 1972 | İzmir | 13.07.1991 | 
