|  |  |  |  |  |  | |
| ATLETİZM'DE
  BÜTÜN ZAMANLAR TÜRKİYE ONUR LİSTESİ | ||||||
|  | BAYANLAR/WOMEN |  |  |  | ||
|  | Kaymak: TAF
  Şeref Listeleri |  |  |  | ||
|  | Adı Soyadı | Dğm.T. | Bütün
  zamanlar/All time |  | ||
| 11,25 | Nora GÜNER | 77 | Rades | 11,09,2001 |  | |
| 11,33 | Nimet KARAKUŞ | 23.01.1993 | Eskişehir | 23.06.2012 |  | |
| 11,49 | Aksel DEMİRTAŞ-GÜRCAN | 02.01.1973 | Kalamata | 02,06,2001 |  | |
| 11.58 | Burcu Şentürk | 1984 | İstanbul | 12.05.2007 |  | |
| 11,59 | Saliha Özyurt | 1980 | Ankara | 14.05.2005 |  | |
| 11.80 | Nevin Yanıt | 1986 | İzmir | 08.07.2006 |  | |
| 11,86 | Semra AKSU | 62 | Los Angeles | 04,08,1984 |  | |
| 11,87 | Sema APAK | 17.08.1985 | Konya | 09.05.2012 |  | |
| 11,7 | Sibel DÜNDAR | 59 | İzmir | 13,08,1983 |  | |
| 11.90 | Birsen ENGİN- YAVUZ | 18.10.1980 | İstanbul | 04.06.2005 |  | |
|  | 10 |  |  |  |  | |
| 11.91 | Meliz REDİF | 26.03.1989 | Denizli | 16.05.2010 |  | |
| 11,92 | Dilek İYİHASIRCI | 1985 | İstanbul | 12.05.2007 |  | |
| 11.94 | Sibel AĞAN | 05.07.1988 |  | 2008 |  | |
| 11.95 | Pınar SAKA | 85 | Ankara | 27.04.2003 |  | |
| 11.97 | Gülay KIRŞAN | 1981 | Ankara | 14.05.2005 |  | |
| 11.97 | Hatice ÖZTÜRK | 12.04.1994 | Eskişehir | 23.06.2012 |  | |
| 11,8 | Alev DUYGULU | 56 | Bakü | 23,06,1979 |  | |
| 11,8 | Aslı ERGENÇ | 77 | İzmir | 20,05,2000 |  | |
| 12,04 | Özge GÜRLER | 1985 | İstanbul | 01.07.2007 |  | |
| 12,09 | Mirella RENDE | 66 | İzmir | 24,04,1999 |  | |
|  | 20 |  |  |  | ||
| 12,11 | Yağmur KAYIK | 07.08.1994 | İzmir | 21.05.2011 |  | |
| 12.13 | Esen KIZILDAĞ | 1980 | İstanbul | 25.05.2001 |  | |
| 11,9 | Fatma DULKAN | 73 | Ankara | 16,04,1989 |  | |
| 12,15 | Öznur DURSUN | 71 | Ankara | 17,05,1989 |  | |
| 12,16 | Yudum İLİKSİZ | 22.02.1997 | Eskişehir | 03.05.2014 |  | |
| 12.18 | Fatma YÜKSEL | 1973 | Ankara | 15.07.1992 |  | |
| 12.18 | Duygu ÇOBAN | 1987 | Bursa | 24.06.2006 |  | |
| 12.19 | Gizem ÖZTAŞ | 31.01.1990 | İzmir | 19.05.2012 |  | |
| 12.22 | Berfe SANCAK | 04.04.1994 | Eskişehir | 23.06.2012 |  | |
| 12.0 | Züleyha TOKAY | 77 | İstanbul | 03,07,1999 |  | |
|  | 30 |  |  |  | ||
| 12,25 | Aslı UZUNOĞLU | 83 | Ankara | 29,07,2000 |  | |
| 12.26 | Gizem DEMİREL | 06.10.1992 | Adana | 08.05.2013 |  | |
| 12,28 | Pınar SOYDEMİR | 72 | Ankara | 17,05,1997 |  | |
| 12,28 | Emine YILMAZ | 10.02.1995 | Ankara | 10.06.2012 |  | |
| 12,31 | Fatma ÜNAL | 1980 | Ankara | 01.06.2002 |  | |
| 12,31 | Cansu KORUR | 18.11.1990 | Konya | 09.05.2011 |  | |
| 12,33 | Çağla GEBEŞOĞLU | 1992 | Trabzon | 05.07.2007 |  | |
| 12,33 | Ayşe TEMİZ | - | İstanbul | 20.06.1998 |  | |
| 12,1 | Arzu TÜZÜNER | 54 | Ankara | 25,05,1975 |  | |
|  | 40 |  |  |  |  | |
| 12,36 | Sema AYDEMİR | 1985 | Banja Luka | 25.07.2004 |  | |
| 12,36 | Serpil İNAN | 1986 | Bursa | 24.06.2006 |  | |
| 12,38 | Neşe PARLAK | 1978 | İstanbul | 24.06.2000 |  | |
| 12,39 | Mersiye BORA | 1985 | Eskişehir | 30.08.2003 |  | |
| 12,40 | Çiğdem ÇEMBERCİ | 73 | İstanbul | 26,05,1991 |  | |
| 12,40 | Ecem ONARAN | 1989 | İstanbul | 14.06.2003 |  | |
| 12,40 | Munise KARA | 1980 | Ankara | 14.05.2005 |  | |
| 12,40 | Emel GÜNGÖR | 29.11.1988 | İzmir | 19.05.2012 |  | |
| 12,41 | Şahnaz TAŞ | 79 | Ankara | 12,08,1995 |  | |
| 12,41 | Özden ÖZ | 1988 | Bursa | 24.06.2006 |  | |
|  | 50 |  |  |  |  | |
| 12,42 | Ayşe KUŞ | 1986 | Ankara | 12.05.2007 |  | |
| 12,42 | Narin BENLİ | 1984 | Eskişehir | 30.08.2003 |  | |
| 12,42 | Yağmur GÖK | 1986 | İstanbul | 24.04.2004 |  | |
| 12,42 | Verda ÖZDEMİR | 23.10.1990 | İstanbul | 17.05.2009 |  | |
| 12,42 | Elif YILDIRIM | 11.02.1990 |  |  |  | |
| 12,43 | Özlem ARSLAN  | 80 | Komotini | 24,07,1999 |  | |
| 12,43 | Özge YILDIRIM | 1990 | Ankara | 25.08.2007 |  | |
| 12,2 | Fethiye TUNCER | 63 | Ankara | 25,05,1988 |  | |
| 12,2 | Solmaz SAĞLAM | 73 | Ankara | 14,06,1990 |  | |
| 12,2 | Beyhan TÜKENMEZ | 79 | İzmir | 12,05,1999 |  | |
|  | 60 |  |  |  | ||
| 12,44 | Meliha ERDOĞAN | 01.01.1990 | Ankara | 03.06.2009 |  | |
| 12,47 | Feride TERZİ | 14.07.1998 | İzmir | 17.06.2014 |  | |
| 12,47 | Büşra BAŞ | 02.02.1992 | Bursa | 23.06.2011 |  | |
| 12,49 | Gönül ÇAKIR | 1982 | Ankara | 28.06.2003 |  | |
| 12,50 | Günay ÇETİN | 68 | Ankara | 08,05,1993 |  | |
| 12,50 | Deniz ERTEKİN | 1992 | İzmir | 14.04.2007 |  | |
| 12,50 | Sibel SAKABAŞI | 03.08.1987 | Bursa | 09.06.2009 |  | |
| 12,51 | Rabia ÇİÇEK | 15.11.1995 | İzmir | 17.06.2014 |  | |
| 12,51 | Pınar AKÇA | 14.08.1996 | Kayseri | 09.05.2012 |  | |
| 12,51 | Feride TERZİ | 14.07.1998 | İzmir | 03.06.2013 |  | |
|  | 70 |  |  |  |  | |
| 12,51 | Ezgi ŞAYIR | 05.12.1993 | Ankara | 05.06.2012 |  | |
| 12,52 | Yonca OĞULBULAN | 71 | Pforzheim | 12,09,1987 |  | |
| 12.52A | Tülay ÖZCAN | 1986 | Konya | 03.08.2005 |  | |
| 12,52 | Dilek ÇİÇEK | 1984 | Ankara | 09.06.2007 |  | |
| 12,52 | Sedanur ŞAHİN | 02.02.1998 | Trabzon | 15.05.2013 |  | |
| 12,3 | Burçin YÜKSEL | 67 | İzmir | 21,07,1984 |  | |
| 12,3 | Esen DAĞLI | 62 | İzmir | 19,07,1987 |  | |
| 12,3 | Filiz MAY | 69 | Ankara | 05,07,1989 |  | |
| 12,3 | Mutlu ÇÖRTEN | 74 | Ankara | 14,06,1990 |  | |
| 12,55 | Ezgi DOĞAN | 23.05.1997 | Eskişehir | 14.07.2012 |  | |
|  | 80 |  |  |  |  | |
| 12,55 | Emel GÜNGÖR | 29.11.1988 | Ankara | 30.07.2011 |  | |
| 12,58 | Aylin BİLİR | 76 | Ankara | 08,06,1996 |  | |
| 12,58 | Çiğdem İZGİN | 1982 | Ankara | 29.07.2006 |  | |
| 12,58 | Zeynep LİMON | 07.09.1995 | Kayseri | 16.05.2014 |  | |
| 12,59 | Elif YILDIRIM | 1990 | Ankara | 20.06.2007 |  | |
| 12,60 | Buse ERSOY | 1989 | Bursa | 24.06.2006 |  | |
| 12,60 | Cemre ÜNAL | 15.03.1993 | Trabzon | 12.06.2010 |  | |
| 12,62 | Cennet ARSLAN | 1985 | İzmir | 09.05.2004 |  | |
|  | 90 |  |  |  |  | |
| 12,62 | Nihan KARUK | 28.09.1989 | İzmir | 13.06.2013 |  | |
| 12,62 | Yasemin KAMACI | 11.03.1996 | Ankara | 16.06.2012 |  | |
| 12,63 | Oya DOKUZCAN | 1965 | Drama | 05.07.1982 |  | |
| 12,63 | Esma ÇUBUK | 1978 | Ankara | 08.06.1996 |  | |
| 12,63 | Nuray BAŞ | 1984 | Ankara | 01.09.2001 |  | |
| 12,63 | Büşra ERDEM | 11.02.1996 | Eskişehir | 08.06.2013 |  | |
| 12,63 | Aysel GEZİCİ | 07.02.1991 | Eskişehir | 13.05.2012 |  | |
| 12,63 | Merve AVCIOĞLU | 31.08.1992 | İzmir | 21.05.2011 |  | |
|  |  |  | Bütün
  zamanlar/All time |  | ||
| 22.71 | Nora GÜNER | 77 | İzmir | 12,05,2002 |  | |
| 23,40 | Nimet KARAKUŞ | 23.01.1993 | Mersin | 26.06.2013 |  | |
| 23.67 | Sema APAK | 17.08.1985 | Eskişehir | 14.05.2012 |  | |
| 23.69 | Birsen ENGİN- YAVUZ | 18.10.1980 | İzmir | 22.05.2011 |  | |
| 23,71 | Aksel DEMİRTAŞ-GÜRCAN | 02.01.1973 | Ankara | 23,05,1999 |  | |
| 23,87 | Meliz REDİF | 26.03.1989 | Budapeşte | 20.06.2010 |  | |
| 23,88 | Burcu ŞENTÜRK | 84 | İzmir | 28.04.2007 |  | |
| 23,93 | Pınar SAKA | 05.11.1985 | Linkoln | 20.02.2009 |  | |
| 23,99 | Saliha ÖZYURT | 21.11.1980 |  | 2008 |  | |
| 24,03 | Semra AKSU | 62 | Los Angeles | 04,08,1984 |  | |
|  | 10 |  |  |  | ||
| 24,07 | Anzhela ATROSHCHENKO | 70 | Götsiz | 03,06,2000 |  | |
| 24,14 | Özge AKIN -GÜRLER | 17.06.1985 |  | 2007 |  | |
| 24,15 | Öznur DURSUN | 71 | Ankara | 15,06,1996 |  | |
| 24,16 | Cansu KORUR | 18.11.1990 | İzmir | 06.07.2012 |  | |
| 24,38 | Dilek İYİHASIRCI | 31.07.1985 |  | 2008 |  | |
| 24,44 | Sibel DÜNDAR | 59 | İzmir | 26,06,1983 |  | |
| 24.49 | Hatice ÖZTÜRK | 12.04.1994 | İzmir | 02.06.2013 |  | |
| 24,56 | Gülay KIRŞAN | 81 | İstanbul | 07.06.2003 |  | |
| 24,62 | Neşe PARLAK | 78 | Ankara | 13.05.2007 |  | |
| 24,74 | Duygu ÇOBAN | 87 | Samsun | 23.07.2006 |  | |
|  | 20 |  |  |  |  | |
| 24.75 | Gizem ÖZTAŞ | 31.01.1990 | Eskişehir | 27.05.2012 |  | |
| 24.83 | Esen KIZILDAĞ | 80 | Ankara | 15.05.2005 |  | |
| 24,6 | Alev DUYGULU | 56 | Bakü | 25,06,1979 |  | |
| 24,7 | Züleyha TOKAY | 77 | İzmir | 30,04,2000 |  | |
| 24,94 | Merve AYDIN | 17.03.1990 | Bergen | 21.06.2009 |  | |
| 25,06 | Fethiye TUNCER | 63 | Ankara | 03,07,1988 |  | |
| 25,06A | Serpil KOÇAK | 84 | Konya | 27.06.2004 |  | |
| 25,06 | Derya YILDIRIM | 09.11.1994 | İzmir | 20.07.2014 |  | |
| 25,06 | Rabia ÇİÇEK | 15.11.1995 | İzmir | 20.07.2014 |  | |
| 25,07 | Yudum İLİKSİZ | 22.02.1997 | Serres | 06.07.2014 |  | |
|  | 30 |  |  |  |  | |
| 25,07 | Sibel AĞAN | 05.07.1988 |  | 2008 |  | |
| 25.09A | Nevin YANIT | 86 | Konya | 07.05.2005 |  | |
| 25,12 | Fatma YÜKSEL | 73 | İzmir | 09,06,1991 |  | |
| 25,12 | Berfe SANCAK | 04.04.1994 | Eskişehir | 10.06.2012 |  | |
| 25,15 | Sema AYDEMİR | 85 | Ankara | 08.08.2004 |  | |
| 25,15 | Büşra BAŞ | 02.02.1992 | İstanbul | 28.04.2013 |  | |
| 25,19 | Esen DAĞLI | 62 | İzmir | 27,07,1978 |  | |
| 25,27 | Nihan KARUK | 28.09.1989 | Ankara | 24.95.2009 |  | |
| 25.31 | Gözdenur BAYRAK | 19.10.1997 | İzmir | 18.06.2014 |  | |
| 25,34 | Özlem ARSLAN | 80 | Komotini | 24,07,1999 |  | |
|  | 40 |  |  |  | ||
| 25,35 | Öznur GÜLTEKİN | 83 | İzmir | 03.05.2003 |  | |
| 25,35 | Çağla GEBEŞOĞLU | 1992 | İzmir | 06.05.2007 |  | |
| 25,37 | Beyhan TÜKENMEZ | 79 | Ankara | 23,05,1999 |  | |
| 25,38 | Çiğdem ÇEMBERCİ | 73 | İzmir | 14,07,1991 |  | |
| 25,41A | İlksen İrem GÜZEL | 84 | Konya | 27.06.2004 |  | |
| 25.43 | Günce YURDAKUL | 15.03.1994 | Eskişehir | 10.06.2012 |  | |
| 25.43 | Gizem DEMİREL | 06.10.1992 | İstanbul | 10.02.'2013 |  | |
| 25,2 | Sevil Şahin | 67 | Ankara | 26,07,1987 |  | |
| 25,2 | Nazan KUZLU | 70 | Ankara | 08,07,1992 |  | |
| 25,45 | Aylin BİLİR | 76 | Ankara | 15,06,1996 |  | |
|  | 50 |  |  |  | ||
| 25.45 | Serpil İNAN | 86 | Samsun | 10.09.2005 |  | |
| 25.46 | Sibel SAKABAŞI | 03.08.1987 | Bursa | 10.06.2009 |  | |
| 25.48 | Cemile ESER | 27.07.1991 |  | 2008 |  | |
| 25,50 | Pınar SOYDEMİR | 72 | İzmir | 26,07,1998 |  | |
| 25,51 | Munise KARA | 80 | İstanbul | 03.06.2006 |  | |
| 25,52 | Emine YILMAZ | 10.02.1995 | Ankara | 17.06.2012 |  | |
| 25,54 | Günay ÇETİN | 68 | İzmir | 02,08,1993 |  | |
| 25,54 | Yağmur KAYIK | 07.08.1994 | Trabzon | 03.07.2011 |  | |
| 25,59 | Sevcan KOL | 74 | Ankara | 15,06,1996 |  | |
| 25,64 | Tülay BOLAT | 78 | İstanbul | 21,06,1997 |  | |
|  | 60 |  |  |  | ||
| 25,67 | Ezgi DOĞAN | 23.05.1997 | Ankara | 17.06.2012 |  | |
| 25,69 | Nilay KARUK | 28.09.1989 | Mersin | 08.09.2013 |  | |
| 25,72 | Yonca OĞULBULAN | 71 | İzmir | 14,07,1990 |  | |
| 25,75 | Nagihan KARADERE | 84 | Ankara | 03.07.2005 |  | |
| 25,77 | Aslı UZUNOĞLU | 83 | İstanbul | 27,08,2000 |  | |
| 25,77A | Ayşe KUŞ | 86 | Konya | 03.08.2005 |  | |
| 25,78 | Özge YILDIRIM | 1990 | Ankara | 14.06.2007 |  | |
| 25,80 | Tülay ÖZCAN | 01.01.1986 | Ankara | 13.05.2010 |  | |
| 25,80 | Kader CEYHAN | 25.09.1993 | Ankara | 24.04.2010 |  | |
| 25,81 | Mutlu ÇÖRTEN | 74 | İzmir | 14,05,1991 |  | |
|  | 70 |  |  |  | ||
| 25,81 | Narin BENLİ | 85 | Ankara | 04.09.2004 |  | |
| 25,81 | Zeynep BAŞ | 96 | İzmir | 18.06.2014 |  | |
| 25,82 | Aysel GEZİCİ | 07.02.1991 | Eskişehir | 14.05.2012 |  | |
| 25,83 | Zeynep AYDEMİR | 87 | Ankara | 10.07.2004 |  | |
| 25,84A | Cennet ARSLAN | 85 | Konya | 27.06.2004 |  | |
| 25,6 | Filiz MAY | 69 | Ankara | 12,05,1990 |  | |
| 25,89 | Kader CEYHAN | 25.09.1993 | Ankara | 15.06.2014 |  | |
| 25,90 | Deniz ERTEKİN | 1992 | Samsun | 30.05.2007 |  | |
| 25,91 | İrem AKSU | 1992 | İzmir | 06.05.2007 |  | |
| 25,91 | Zümrüt ASLAN | 89 | Ankara | 13.06.2007 |  | |
|  | 80 |  |  |  |  | |
| 25,93 | Arzu TÜZÜNER | 54 | Sofia | 29,05,1977 |  | |
| 25,93 | Nurdan BOZ | 01.05.1994 | Eskişehir | 10.06.2015 |  | |
| 25.94 | Meliha ERDOĞAN | 90 | İzmir | 14.05.2006 |  | |
| 25.95 | Pınar ADAY | 07.10.1993 | Eskişehir | 09.06.2012 |  | |
| 25.95 | Ayşe KUŞ | 86 | Ankara | 10.06.2007 |  | |
| 25.96 | Merve AVCIOĞLU | 31.08.1992 | Konya | 10.05.2011 |  | |
| 25.96 | Melike ÖNAL | 91 | Ankara | 20.06.2007 |  | |
| 25.98 | Feride TERZİ | 14.07.1998 | Eskişehir | 09.06.2013 |  | |
| 25.99 | Beyza TİLKİ | 03.03.1994 | Eskişehir | 26.05.2012 |  | |
| 26,00 | Pınar AKÇA | 14.08.1996 | İzmir | 18.06.2014 |  | |
|  | 90 |  |  |  |  | |
| 26,02 | Şule ŞAHBAZ | 88 | Sofya | 29.01.2006 |  | |
| 26,02 | Yağmur GÖK | 86 | Ankara | 21.05.2006 |  | |
| 26,03 | Zeynep LİMON | 07.09.1995 | İzmir | 18.06.2014 |  | |
| 26,06 | Filiz SARAR | 65 | İzmir | 03.10.1980 |  | |
| 26,07 | Mersiye BORA | 85 | Ankara | 10.08.2003 |  | |
| 26,08 | Filiz TÜRKER | 69 | Ankara | 24.04.1993 |  | |
| 26,08 | Sinem HIZ | 87 | İzmir | 13.05.2001 |  | |
| 26,10 | Gönül ÇAKIR | 82 | Ankara | 05.05.1999 |  | |
| 26,11 | Arzu UYAR | 77 | Ankara | 12.05.2007 |  | |
| 26,15 | Simay KANAN | 92 | İzmir | 06.05.2007 |  | |
|  | 100 |  |  |  |  | |
| 26,16 | Şehnaz TAŞ | 79 | Ankara | 13.08.1995 |  | |
| 26,17 | Betül BAŞOL | 82 | İstanbul | 11.06.2000 |  | |
| 26,17 | Seyhan DOĞAN | 86 | Ankara | 18.05.2003 |  | |
| 26,17 | Aslı ERGENÇ | 77 | Ankara | 15.06.1996 |  | |
|  |  |  |  | |||
|  |  |  | Bütün
  zamanlar/All time |  | ||
| 53,15 | Öznur DURSUN | 71 | İstanbul | 15,07,1995 |  | |
| 53,85 | Pınar SAKA | 85 | Moskova | 29.05.2004 |  | |
| 54,12 | Özge GÜRLER | 85 | Ankara | 17.05.2003 |  | |
| 54,15 | Semra AKSU | 62 | Berlin | 23,08,1985 |  | |
| 54,42 | Aksel GÜRCAN | 73 | Ankara | 17.05.2003 |  | |
| 54,75 | Anzhela ATROSHCHENKO | 70 | Belgrad | 30.08.2001 |  | |
| 55,11 | Gülay KIRŞAN | 81 | Ankara | 17.05.2003 |  | |
| 55,27 | Zeynep AYDEMİR | 87 | İstanbul | 13.06.2004 |  | |
| 55,45 | Birsen BEKGÖZ | 80 | İstanbul | 06.06.2004 |  | |
| 55,57 | Sibel DÜNDAR | 59 | Formia | 12,06,1985 |  | |
|  | .(10) |  | . |  |  | |
| 55,72 | Nazan KUZLU | 70 | İstanbul | 05,09,1992 |  | |
| 55,73 | Züleyha TOKAY | 77 | İstanbul | 24,06,2000 |  | |
|  |  |  |  | |||
| 55,83 | Sevcan KOL | 74 | Atina | 27,06,1997 |  | |
| 55,86A | Arzu UYAR | 77 | Konya | 26.06.2004 |  | |
| 55,89 | Ecem ONARAN | 89 | İzmir | 10.05.2003 |  | |
| 55,9 | Sevil Şahin | 67 | Ankara | 01,08,1987 |  | |
| 56,14 | Aysel KADIOĞLU | 74 | Menden | 15.07.1994 |  | |
| 56,21 | Sevgül TORBALI | 71 | Pitesti | 26,07,1987 |  | |
| 56,45 | Esen DAĞLI | 62 | Sofia | 28,05,1977 |  | |
| 56.60 | Emine DEMİRO | 79 | Ankara | 07.08.2004 |  | |
|  | .(20) |  | . |  |  | |
| 56.65 | Miyase ÇELİK | 83 | İstanbul | 27.07.2004 |  | |
| 56,6 | Alev DUYGULU | 56 | Ankara | 12,05,1979 |  | |
| 56,84 | Sinem ATAMAN | 82 | İstanbul | 12,07,1997 |  | |
| 56,7 | Fethiye TUNCER | 63 | Ankara | 02,07,1988 |  | |
| 56,9 | Birsen KILIÇ | 65 | İzmir | 11,06,1983 |  | |
| 57.00 | Binnaz USLU | 85 | İzmir | 09.05.2004 |  | |
| 57.05 | Serpil KOÇAK | 84 | İstanbul | 06.06.2004 |  | |
| 57.21 | Nilay ŞENOĞLU | 88 | Ankara | 09.07.2004 |  | |
| 57.28 | Gaye TOPTAN | - | İstanbul | 20.06.1998 |  | |
| 57,32 | Sebile ÖZYURT | 80 | İstanbul | 19,06,1999 |  | |
|  | .(30) |  | . |  |  | |
| 57.49 | Güleser GÖRMEZ | 84 | Ankara | 18.05.2002 |  | |
| 57,3 | Emine ALTINER | 74 | Ankara | 16,06,1990 |  | |
| 57,55 | Yaprak KALEMOĞLU | 81 | İstanbul | 09,05,1998 |  | |
| 57.56 | Nagihan KARADERE | 84 | İstanbul | 20.09.2003 |  | |
| 57,66 | Yulia TABANOĞLU | 77 | İstanbul | 18,04,1998 |  | |
| 57,5 | Hanife YILMAZ | 73 | İstanbul | 13,06,1987 |  | |
| 57,5 | Beyhan TÜKENMEZ | 79 | izmir | 20,05,2000 |  | |
| 57.81 | Alev YURDUSEVEN | 86 | İstanbul | 13.06.2004 |  | |
| 57.84 | İlksen İrem GÜZEL | 84 | Ankara | 09.07.2004 |  | |
| 57,85 | Fatma ÜNAL | 80 | İstanbul | 24,06,2000 |  | |
|  | .(40) |  | . |  |  | |
| 58.09 | Tezeta DENGERSA | 80 | Moskova | 29.05.2004 |  | |
| 57,9 | Semra DİCLE | 63 | izmir | 30,05,1981 |  | |
| 57,9 | Özlem ARSLAN | 80 | izmir | 20,05,2000 |  | |
| 58,16 | Zeynep BAYHAN | 84 | İstanbul | 19,07,1997 |  | |
| 58,0 | Ayten TOPRAK | 78 | Ankara | 04,06,1994 |  | |
| 58.26 | Gülcan ÖZKAN | 75 | İstanbul | 12.06.1993 |  | |
| 58,1 | Bahriye DOĞRULU | 57 | izmir | 11,07,1973 |  | |
| 58,1 | Nigar SİREK | 72 | Ankara | 27,04,1991 |  | |
|  |  |  |  | |||
|  |  |  |  | |||
|  |  |  | Bütün zamanlar/All
  time |  | ||
| 2:00.64 | Süreyya AYHAN | 78 | İstanbul | 20,08,2000 |  | |
| 2.01:42 | Öznur DURSUN | 71 | Kalamata | 24,05,1997 |  | |
| 2.03:39 | Sebile ÖZYURT | 80 | İstanbul | 15,08,1999 |  | |
| 2.05:66 | Almitu ÇOLAKOĞLU | 77 | İstanbul | 20,08,2000 |  | |
| 2.07:2 | Sevgül TORBALI | 71 | Ankara | 02,08,1987 |  | |
| 2.08:32 | Melehat KOKALP | 74 | İstanbul | 11,06,1994 |  | |
| 2.08:8 | Neşe ÇETİN | 53 | izmir | 12,07,1974 |  | |
| 2.10:1 | Gül ÇIRAY - AKBAŞ | 37 | Atina | 23,09,1960 |  | |
| 2.10:1 | Hanife YILMAZ | 33 | izmir | 06,07,1986 |  | |
| 2.10:19 | Meltem PERTEV | 65 | Atina | 07,09,1984 |  | |
|  | .(10) |  | . |  |  | |
| 2.10:29 | Yaprak KALEMOĞLU | 81 | Sarejevo | 28,05,2000 |  | |
| 2.10:5 | Arzu BERK | 83 | İstanbul | 20,08,2000 |  | |
| 2.11:20 | Aybüke KIZILASLAN | 81 | Kostanta | 17,09,2000 |  | |
| 2.11:6 | Ülker KUTLU | 50 | Cezayir | 27,08,1975 |  | |
| 2.12:18 | Lale YİĞİT | 71 | Ankara | 17,06,1995 |  | |
| 2.12:33 | Ayşe KÖKLÜ | 61 | izmir | 24,06,1983 |  | |
| 2.12:33 | Hülya ÜRÜN | 68 | Hania | 28,07,1985 |  | |
| 2.12:60 | Bingül ALTIN | 73 | İstanbul | 19,07,1992 |  | |
| 2.12:75 | Hatice SARIKAYA | 75 | İstanbul | 07,06,1992 |  | |
| 2.13:07 | Solgün AYDIN | 74 | Ankara | 21,05,1995 |  | |
|  | .(20) |  | . |  |  | |
| 2.13:24 | Niyase ÇELİK | 83 | İstanbul | 12,07,1998 |  | |
| 2.13:4 | Nergül ÇENGİZ | 57 | Sofia | 22,05,1976 |  | |
| 2.13:45 | Gülsüm AŞIKOĞLU | 68 | Ankara | 17,06,1995 |  | |
| 2.13:6 | Birsen KILIÇ | 65 | izmir | 03,06,1986 |  | |
| 2.13:7 | Ayfer YİĞİT | 82 | İstanbul | 24,05,1998 |  | |
| 2.13:80 | Gülcan ÖZKAN | 75 | izmir | 17,05,1998 |  | |
| 2.14:29 | Fatmagül BOŞNAK | 69 | İstanbul | 04,07,1993 |  | |
| 2.14:9 | Esen DAĞLI | 62 | Selanik | 11,08,1978 |  | |
| 2.14:99 | Binnaz USLU | 85 | İstanbul | 27,08,2000 |  | |
| 2.15:1 | Zeliha İREZ | 53 | izmir | 11,07,1972 |  | |
|  | .(30) |  | . |  |  | |
| 2.15:1 | Nesrin HEPŞEN | 72 | izmir | 11,06,1986 |  | |
|  |  | . |  |  | ||
|  |  |  | Bütün zamanlar/All
  time |  | ||
| 4.03:02 | Süreyya AYHAN | 78 | Brüksel | 25,08,2000 |  | |
| 4.08:45 | Ebru KAVAKLIOĞLU | 70 | İstanbul | 14,08,1999 |  | |
| 4.11:28 | Almitu ÇOLAKOĞLU | 77 | Kavala | 01,07,2000 |  | |
| 4.11:91 | Sebile ÖZYURT | 80 | İstanbul | 19,08,2000 |  | |
| 4.14:9 | Ayşen BARAK | 80 | Ankara | 15,07,2000 |  | |
| 4.17:09 | Tezeta SÜREKLİ | 80 | Riga | 08,08,1999 |  | |
| 4.18:7 | Elvan CAN | 82 | izmir | 20,05,2000 |  | |
| 4.20:90 | Serap AKTAŞ | 71 | Trikala | 09,07,1995 |  | |
| 4.21:63 | Melehat KOKALP | 74 | Genova | 29,02,1992 |  | |
| 4.21:99 | Neşe ÇETİN | 53 | izmir | 26,06,1983 |  | |
|  | .(10) |  | . |  |  | |
| 4.22:9 | Ülker KUTLU | 50 | izmir | 13,07,1974 |  | |
| 4.23:09 | Sevgül TORBALI | 71 | Birmigham | 07,08,1987 |  | |
| 4.23:12 | Yaprak KALEMOĞLU | 81 | İstanbul | 26,08,2000 |  | |
| 4.25:25 | Lale ÖZTÜRK | 71 | Valancia | 28,02,1998 |  | |
| 4.25:23 | Aybüke KIZILASLAN  | 81 | Contanta | 16,09,2000 |  | |
| 4.25:55 | Arzu BERK | 83 | Costanta | 16,09,2000 |  | |
| 4.25:7 | Türkan ERİŞMİŞ | 84 | izmir | 13,05,2000 |  | |
| 4.29:2 | Nergül CENGİZ | 57 | Sofia | 23,05,1976 |  | |
| 4.29:46 | Ayfer YİĞİT | 82 | İstanbul | 11,07,1998 |  | |
| 4.29:67 | Öznur DURSUN | 71 | izmir | 24,04,1999 |  | |
|  | .(20) |  | . |  |  | |
| 4.31:13 | Fatmagül BOŞNAK | 69 | izmir | 08,06,1991 |  | |
| 4.31:5 | Bingül ALTIN | 74 | İstanbul | 15,08,1992 |  | |
| 4.31:72 | Hülya ÜRÜN | 68 | Hania | 27,07,1985 |  | |
| 4.31:92 | Yeter GÜLAL | 73 | Brugge | 26,05,1990 |  | |
| 4.32:0 | Esin DALKIRAN | 69 | İstanbul | 04,07,1987 |  | |
| 4.32:9 | Şennur ABAZAOĞLU | 74 | İstanbul | 04,05,1995 |  | |
| 4.33:83 | Songül AYDIN | 74 | izmir | 16,05,19995 |  | |
