BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1988 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM YÜKSEK TOPLAM PU
1 ŞULE KALAYCI Ü.KIZ MESLEK ÜMRANİYE 10.07 5 11.10 3             2.04 5     1.20 5 18,0  
2 DUYGU ERDOĞAN ŞEHREMİNİ   10.60 4 10.50 2             1.78 4     1.10 4 14,0  
3 NURDAN GÜÇLÜ VATAN   13.07 1 13.10 5             1.68 1,5     1.05 3 10,5  
4 SULTAN PEKER MAVİGÜN   10.86 2 12.40 4             1.68 1,5     1.00 2 9,5  
5 NURAY ALAGÖZ VATAN   10.76 3 10.30 1             1.74 3     -   7,0  
  ELİF ŞEKER ŞEVKET SABANCI PENDİK                                 0,0  
  GAMZE AŞÇI M.K.L ÜMRANİYE                                 0,0  
  ŞEFİKA SİLER MKL ÜMRANİYE                                 0,0  
  1988 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM YÜKSEK TOPLAM PU
1 SERCAN METE ŞEHREMİNİ   8.72 12 13.30 4             2.40 12     1.45 11 38,5  
2 AHMET ADİLCE İHLAS   8.73 11 11.70 3             2.37 11     1.40 9 33,5  
3 BURAK KURAM DERYA ÖNCÜ ÜSKÜDAR 9.45 6 15.60 8             2.34 10     1.40 9 32,5  
4 OĞUZHAN ÖZCAN DENİZ LİSESİ ADALAR 9.29 8 18.40 12             2.14 5,5     1.25 6 31,5  
5 MAZİN KAMIŞLI ATAKÖY   10.05 1 16.90 10             2.27 8     1.50 12 31,0  
6 RECEP TOKMAK DENİZ LİSESİ ADALAR 9.08 10 14.40 6             2.17 7     1.25 6 29,0  
7 OKAN YILMAZ ŞEHREMİNİ   9.29 8 13.60 5             2.12 4     1.45 11 27,5  
8 YİĞİT ÇELİK KEMER   9.73 4 17.10 11             2.14 5,5     1.25 6 26,5  
9 ABDULLAH KEDKİTLİ MAVİGÜN   9.60 5 15.10 7             2.33 9     1.20 4 25,0  
10 SERDAR NAKARAÇ ATATÜRK   9.87 2 16.70 9             1.76 3         14,0  
11 KIVANÇ ÇETİN DENİZ LİSESİ   9.29 8                             8,0  
12 ÖZGÜR ÖZLÜ İHLAS   9.80 3                             3,0  
  FEHİM ÖZGÜR İHL MALTEPE                                 0,0  
  BEYTULLAH ASLAN ŞEVKET SABANCI TUZLA                                 0,0  
  SEDAT KOÇYİĞİT MKL ÜMRANİYE                                 0,0  
  CİHAN ALAN BİRİKİM                                   0,0