BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1991 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM YÜKSEK TOPLAM PU
1 SÜMEYRA ESEN BİRİKİM-PEN PENDİK 10.20 15 13.60 18             1.91 19,5     1.20 18,5 71,0  
2 H. NUR YELKENCİ ZİHNİPAŞA KADIKÖY 10.18 16 14.50 20             1.88 16     1.15 15,5 67,5  
3 AYŞEGÜL KIRAN ARTUKBEY PENDİK 9.88 18 12.60 17             1.90 18     1.10 12 65,0  
4 SELDA GÜNEŞ KAYIŞDAĞI KADIKÖY 9.44 20 14.40 19             1.62 3,5     1.15 15,5 58,0  
5 BUSE BECER ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 9.87 19 9.00 8,0             1.87 15     1.15 15,5 57,5  
6 GÜLENDER BAHACIOĞLU MEV PENDİK 10.06 17 11.40 14             1.91 19,5     1.00 6,5 57,0  
7 BANU SAÇLI BAH. FATİH   10.28 13 11.50 15             1.85 13     1.10 12 53,0  
8 HANDE YAZICI FETHİ G OĞLU PENDİK 10.26 14 7.70 3             1.84 12     1.20 18,5 47,5  
9 İLKNUR OYAN Ş. UFUK   10.38 12 7.50 2             1.89 17     1.15 15,5 46,5  
10 BURCU ESKİBİNA Y. ÇİFTÇİOĞLU   10.50 11 10.40 12             1.86 14     1.00 6,5 43,5  
11 KÜBRA YAVUZ MAVİGÜN   11.14 5 12.00 16             1.77 9     1.10 12 42,0  
12 MERVE EVEN 75. YIL   10.86 6 8.80 6             1.73 7     1.30 20 39,0
13 EZGİ KAROĞLU MAVİGÜN   10.59 10 9.30 10,0             1.57 2     1.05 10 32,0  
14 TUBA TAMAY ŞEFKAT   10.64 9 9.50 11             1.68 5,5     -   25,5  
15 MİHRİBAN KORKMAZ 75. YIL   10.70 7 10.80 13,0             1.68 5,5     -   25,5  
16 TUĞBA GÜNDÜZ ÜLKÜ   10.67 8 8.90 7,0             1.62 3,5     1.00 6,5 25,0  
17 SONGÜL İNAN VATAN LİS   11.96 2 8.40 4             1.78 10,5     1.00 6,5 23,0  
18 ZEYNEP BİNBAŞI İHLAS   11.27 4 7.40 1             1.78 10,5     1.00 6,5 22,0  
19 ÇİĞDEM AKTAŞ Y. ÇİFTÇİOĞLU   DNF   8.60 5,0             1.75 8     1.00 6,5 19,5  
20 TUĞBA GÜLERYÜZ BİRİKİM-SAM SAMANDRA 11.51 3 9.20 9             1.47 1     -   13,0  
  ÖZLEM TOPÇU 60. YIL KADIKÖY                                 0,0  
  GÖZDE ER KAVACIK BEYKOZ                                 0,0  
  NESLİHAN ÇAYLAK T. UFUK                                   0,0  
  ELİF TABAK ERTUĞRULGAZİ PENDİK                                 0,0  
  BÜŞRA TAŞ BİRİKİM                                   0,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1991 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM YÜKSEK TOPLAM PU
1 RUTKAY AKAY Y. ÇİFTÇİOĞLU   9.02 16 24.00 17             2.36 18     1.40 16 67,0  
2 GÖKHAN VAROL MEV PENDİK 9.15 14 24.70 18             2.20 14     1.40 16 62,0  
3 EMRE AYDIN FETHİ GEMUHLUOĞLU PENDİK 8.76 18 12.20 5             2.30 16     1.40 16 55,0  
4 AHMET AYAN 75. YIL   9.22 12,5 20.30 14             2.07 9,5     1.35 13 49,0  
5 ALİCAN TOKDEMİR KÜLTÜR   9.68 3 12.80 6,5             2.32 17     1.45 18 44,5  
6 TURGUT AVCI Y. ÇİFTÇİOĞLU   9.35 11 20.80 15             2.07 9,5     1.30 8 43,5  
7 İBRAHİM EKŞİ BİRİKİM-SAM SAMANDRA 9.00 17 15.60 9             2.12 12,5     1.20 2 40,5  
8 CENGİZ ARAS BAH. FATİH   9.45 7 17.70 12             2.12 12,5     1.30 8 39,5  
9 LEVENT YAVUZ ÜLKÜ   9.11 15 12.80 6,5             2.00 5     1.30 8 34,5  
10 BARIŞ ÇANKAYA MEV PENDİK 9.46 6 13.60 8             2.04 7     1.35 13 34,0  
11 BİLAL SALMAN BİRİKİM-PEN PENDİK 9.60 4 19.80 13             2.06 8     1.30 8 33,0  
12 KARER ALAGÖZ 60. YIL KADIKÖY 9.36 10 11.70 4             2.24 15     1.25 3,5 32,5
13 MERT TOZ Ş. UFUK   9.78 2 23.80 16             1.70 4     1.30 8 30,0  
14 ALİ AYDÖNER ARTUKBEY PENDİK 9.22 12,5 16.50 10,0             2.02 6     1.15 1 29,5  
15 SEZER BİNAT Y. ÇİFTÇİOĞLU   9.43 8 11.10 2             2.11 11     1.30 8 29,0  
16 EMRE ONAY ŞEVKAT   9.55 5 16.90 11             1.60 3     1.25 3,5 22,5  
17 MUSTAFA KAYA ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 9.39 9 11.20 3                     1.30 8 20,0  
18 MUHAMMET KAAN VURAL KAYIŞDAĞI KADIKÖY 9.82 1                         1.35 13 14,0  
  GÖRKEM ÖZEL ZİHNİPAŞA KADIKÖY                                 0,0  
  BATUHAN ERUYGUN T. UFUK                                   0,0  
  SERCAN ECEVİT KAVACIK BEYKOZ                                 0,0  
  ONUR ÇETİN ERTUĞRULGAZİ PENDİK                                 0,0  
  GÖKAY DENİZ BİRİKİM                                   0,0  
  DURSUN UZUN DERYA ÖNCÜ ÜSKÜDAR                                 0,0  
  ALAEDDİN KIYAĞAN BİLİM                                   0,0  
    İHLAS                                   0,0