BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1992 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 BÜŞRA AZKAN ÜLKÜ   9.96 16 9.40 13,0             1.88 19     46 18,0 66,0  
2 MELİKE YENİBAYRAK ÜLKÜ   9.83 18  10.20 14,0             1.80 16     44 17 64,5  
3 ŞAHİNDE GÖNEN Y. ÇİFTÇİOĞLU   10.11 14 11.70 18,5             1.80 16     37 13 61,0  
4 YEŞİM SEVİM ARTUKBEY PENDİK 9.82 19 7.20 2,5             1.87 18     36 12 51,5  
5 BETÜL YILDIZ MAVİGÜN   10.29 11 10.40 15             1.76 14     34 8 48,0  
6 BELDE GÜNGÖR Y. ÇİFTÇİOĞLU   10.53 7 10.60 16,0             1.60 9     38 14,0 46,0  
7 KÜBRA AGUŞ 75. YIL   11.51 1 7.60 6,5             1.84 17     51 19 43,5  
8 ELİF BİLİCİ İHLAS   10.40 9 7.90 8             1.65 11     40 15,5 43,5  
9 KÜBRA ALBAYRAK ÜLKÜ   9.86 17 7.30 4,5             1.68 12     34 8,0 41,5  
10 GİZEM NAZ KARAKAYA Y. ÇİFTÇİOĞLU   10.24 12 11.30 17,0             1.56 7,5     30 3,5 40,0  
11 ÇAĞLA YAZICI BİRİKİM-PEN PENDİK 10.70 5 8.10 10             1.74 13     35 10,5 38,5  
12 BURCU KIZILKAN KAYIŞDAĞI KADIKÖY 10.22 13 9.00 12,0             1.62 10     30 3,5 38,5  
13 SENA NUR BAĞCI ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 10.52 8 8.20 11             1.42 2     40 15,5 36,5  
14 ESMA TEKECİ ZİHNİPAŞA KADIKÖY 10.64 6 11.70 18,5             1.52 4,5     32 5,5 34,5  
15 NESLİHAN VATANSEVER ŞEFKAT   10.37 10 7.60 6,5             1.52 4,5     34 8 29,0  
16 GÜLİN YAZKAN 60. YIL KADIKÖY 10.89 3 8.00 9             1.52 4,5     35 10,5 27,0  
17 ÖZLEM TARIM ÜLKÜ   10.02 15 5.50 1,0             1.52 4,5     23 1,0 21,5  
18 BETÜL ASLANOĞLU Ş. UFUK   10.83 4 7.20 2,5             1.56 7,5     32 5,5 19,5  
19 SÜREYYA ŞENGÜL BİRİKİM-SAM SAMANDRA 10.98 2 7.30 4,5             1.28 1     27 2,0 9,5  
  YELİZ AKKURT KAVACIK BEYKOZ                                 0,0  
  VİLDAN KABATAŞ BİLİM                                   0,0  
  DİLARA ŞEN KAVACIK BEYKOZ                                 0,0  
  SİNEM YÜCEL ERTUĞRULGAZİ PENDİK                                 0,0  
  ÖZGE YILMAZ BİRİKİM                                   0,0  
  AYŞE KIRIMLI T. UFUK                                   0,0  
  BEYZA FİLİZ BAH. FATİH                                   0,0  
    Ş. UFUK                                   0,0  
    ÖNCÜ ÜSKÜDAR                                 0,0  
  1992 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 HASAN GENÇ ARTUKBEY PENDİK 9.59 16 20.50 21,0             2.11 18     44 11,0 66,0  
2 MURAT ALGAN ZİHNİPAŞA KADIKÖY 9.22 21 9.30 3,0             2.17 21     47 18 63,0  
3 HALİT CELİLİ BAH. FATİH   9.54 18 12.50 13,5             2.04 12     49 19 62,0  
4 YUSUF CEYLAN BİLİM   10.44 5 15.10 18,0             2.10 17     50 20 60,0  
5 ABDULLAH AK Ş.UFUK   9.49 19 10.60 7,0             2.09 16     46 17,0 59,0  
6 MERTKAN KARDEŞ Y.ÇİFTÇİOĞLU   9.85 12 18.10 20,0             2.12 20     40 7,0 58,5  
7 TUFAN KANDEMİR ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 9.57 17 8.50 2,0             2.12 20     45 14,5 53,0  
8 BAHTİYAR ŞENEL   İHLAS 10.12 8 18.10 19             1.68 4     52 21 52,0  
9 NECDET ÇAKIR BİRİKİM-SAM SAMANDRA 10.45 4 14.50 17,0             2.08 14     45 14,5 49,5  
10 YAMAÇ KALATAN KÜLTÜR   10.02 10 12.50 13,5             1.94 10     45 14,5 48,0  
11 İSMAİL DÜLGER BİRİKİM-PEN PENDİK 10.10 9 12.30 12,0             1.90 8,5     45 14,5 44,0  
12 ÖZKAN RADAY ZİHNİPAŞA KADIKÖY 9.83 13 10.30 6,0             2.08 14     44 11,0 44,0  
13 MEHMET HARMAN ÜLKÜ   9.73 14 11.00 8,0             1.90 8,5     44 11,0 41,5  
14 ERDEM SALİHOĞLU KÜLTÜR   10.28 7 14.10 16,0             2.04 12     38 4,0 38,5  
15 MUHAMMET PALAS   BİLİM 9.68 15 11.40 9             1.82 7     40 7 38,0  
16 MUHAMMET BORA ŞEFKAT   9.96 11 10.10 5,0             1.78 6     41 9,0 31,0  
17 ONURCAN GÜZEL 60.YIL KADIKÖY     11.80 10,5             2.08 14     37 3,0 27,5  
18 EMRE SEVİNDİK KAYIŞDAĞI KADIKÖY 11.10 2 12.80 15,0             1.56 2     40 7,0 26,0  
19 LATİF UĞUR CANKURTARAN 75,YIL   10.61 3 11.80 10,5             1.76 5     39 5 23,5  
20 BURAK ATAŞLI   60. YIL 9.39 20                             20,0  
21 RAMAZAN COŞKUN   ÜLKÜ 10.43 6 9.70 4             1.66 3     31 2 15,0  
  CAN YILDIZ KAVACIK BEYKOZ                                 0,0  
  EMRE YILDIRIM A.YESEVİ PENDİK                                 0,0  
  HAYRULLAH YORULMAZ A.YESEVİ PENDİK                                 0,0  
  CİHAN KOCATEPE ÖRFİ ÇETİNKAYA                                   0,0  
  KADİR YILDIRAY E.GAZİ PENDİK                                 0,0  
  SAMET ÖZBEK BİRİKİM                                   0,0  
  ÖZGÜN ÖZEN İHLAS                                   0,0  
  MELİK UZUN ÖNCÜ ÜSKÜDAR                                 0,0  
    T. UFUK                                   0,0