BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1993 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 HAVVANUR İSTİF S. FATİH   10.45 11 10.20 17             1.88 17     45 16,5 61,5  
2 BUSE GÜRDAŞ ARTUKBEY KADIKÖY 9.71 18 9.10 14             1.96 18,0     40 11,0 61,0  
3 KÜBRA AYAR ÜLKÜ   10.41 12 8.40 10,5             1.86 15     46 18 55,5  
4 BÜŞRA ÇAKIR Y. ÇİFTÇİOĞLU   10.20 15 13.40 18             1.76 12,5     35 6,5 52,0  
5 NAZLI SEDA EZGİ BİRİKİM-PEN PENDİK 10.87 9 9.40 15             1.72 10,5     45 16,5 51,0  
6 TUĞBA DİNÇEL BİLİM   10.00 17 6.30 4             1.86 15     44 15,0 51,0  
7 NECLA KONAK ZİHNİPAŞA KADIKÖY 10.21 14 9.00 13             1.72 10,5     40 11,0 48,5  
8 CANAN BOZKURT 75. YIL   16.52 1 10.20 16             1.86 15     38 9 41,0  
9 MERVE BEKTAŞ ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 10.33 13 5.70 1             1.76 12,5     43 14,0 40,5  
10 S. BÜŞRA SELMAN SUL. FATİH   10.59 10 8.05 9             1.61 6     42 13,0 38,0  
11 HÜMEYRA USLU MAVİGÜN   10.17 16 8.80 12             1.54 4     34 4,5 36,5  
12 NUR KAYA İHLAS   10.97 8 6.20 3             1.58 5     40 11,0 27,0  
13 ÖZLEM İNANÇ KAYIŞDAĞI KADIKÖY 11.12 7 7.50 8             1.62 7,0     34 4,5 26,5  
14 ESRA UÇAR ŞİŞLİ UFUK   11.33 6 6.40 5             1.42 3     36 8,0 22,0  
15 KÜBRA TAYFUR ŞEFKAT   11.55 5 6.50 6             1.65 8     33 3,0 22,0  
16 YASEMİN YÜKSEL BİRİKİM-SAM SAMANDIRA 12.03 4 6.10 2             1.66 9     35 6,5 21,5  
17 ASLIHAN ARGUZ 60. YIL   12.49 2 8.40 10,5             1.34 1     30 2 15,5  
18 RÜVEYDA ÇELİK FATİH   12.29 3 6.70 7,0             1.38 2     29 1 13,0  
  BÜŞRA HOTAMAN G.S.İ.M./F                                   0,0  
  EBRU ŞENER KAVACIK/F KADIKÖY                                 0,0  
  BÜŞRA ARKOÇ ÜLKÜ                                   0,0  
  HİLAL ÖZDEMİR BİRİKİM                                   0,0  
  CEMRE ALAGÖZ 60.YIL KADIKÖY                                 0,0  
  HATİCE DOĞAN ERTUĞRULGAZİ PENDİK                                 0,0  
  BURCU ÖNDER A.ÇEŞME/F MALTEPE                                 0,0  
 
 
 
 
 
 
  1993 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 AGAH OKTAY YİĞİT BİRİKİM-PEN PENDİK 9.75 16 17.40 21,0             2.25 21     54 21 79,0  
2 FURKAN AYVAZ BİRİKİM-SAM SAMANDRA 9.41 21 9.90 11             1.98 19,5     40 16,5 68,0  
3 FERHAT BAYRAK ARTUKBEY PENDİK 9.95 13 15.30 18             1.93 17     42 19 67,0  
4 YUSUF S. ÖZİL Y. ÇİFTÇİOĞLU   9.45 20 14.60 17             1.98 19,5     35 9,5 66,0  
5 KADİR KEREM DEMİREL ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 9.65 18 11.00 15             1.94 18     37 14 65,0  
6 EMRE TOSUN ÜLKÜ   10.15 11 15.80 20             1.86 14     41 18 63,0  
7 MURAT GEMİCİOĞLU 60. YIL KADIKÖY 9.65 18 10.80 13             1.90 15,5     40 16,5 63,0  
8 BERHAN ESEN KÜLTÜR   9.86 15 10.90 14             1.80 12,5     36 12 53,5  
9 ÖMER KEKLİK 75. YIL   10.21 9 9.20 7,0             1.90 15,5     44 20 51,5  
10 ENES TOY BİLİM   9.90 14 9.80 10,0             1.79 10,5     39 15 49,5  
11 EMRE AKBAŞ ZİHNİPAŞA KADIKÖY 10.36 6 15.40 19             1.80 12,5     35 9,5 47,0  
12 FURKAN EŞMEN DERYA ÖNCÜ   10.20 10 11.20 16             1.74 6     36 12 44,0  
13 SALİH YILMAZ DERYA ÖNCÜ   9.65 18 7.40 2             1.60 4     34 8 32,0  
14 AHMET GÜNÜZ ÜLKÜ   10.33 7 9.40 8             1.78 9     33 7 31,0  
15 ŞAHİN MEYDAN ÜLKÜ   10.02 12 9.00 6             1.75 7     32 5 30,0  
16 A. NURULLAH İRİK GÜNEŞLİ   10.46 4 9.60 9             1.79 10,5     32 5 28,5  
17 OĞUZHAN KEÇELİ Ş. UFUK   10.65 3 7.80 3             1.77 8     36 12 26,0  
18 YASİN ASLANTAŞ BAH.FATİH   10.28 8 8.20 4             1.59 3     29 2 17,0  
19 NURETTİN HIZLI KAYIŞDAĞI KADIKÖY 10.75 2 10.40 12             1.42 2     27 1 17,0  
20 ÖMER CEYHAN ŞEFKAT   10.40 5 7.20 1             1.68 5     31 3 14,0  
21 BİLAL PETEK DERYA ÖNCÜ   10.99 1 8.80 5             1.40 1     32 5 12,0  
  FATİH ÜNSAL T. UFUK                                   0,0  
  ALİ YILMAZ ALTAY ÇEŞME MALTEPE                                 0,0  
  OĞUZHAN TARAKÇI ALTAY ÇEŞME MALTEPE                                 0,0  
  MUSTAFA TAMOĞLU DERYA ÖNCÜ ÜSKÜDAR                                 0,0  
  UMUT YILMAZ BİRİKİM                                   0,0  
  YUSUF GRUPLAR İHLAS                                   0,0  
  SERDAR YILDIRIM ERTUĞRULGAZİ PENDİK                                 0,0  
  SERGEN PARLAK KAVACIK BEYKOZ                                 0,0