3lü YARIŞMA (Kız-Erkek)
-Her sporcu ekli tabloda (Ek-1) yer
alan, yaşlarına uygun branşlardan aşağıdaki seçeneklere uygun olarak 3 tanesini
seçerek yarışacaktır. Ekteki Puan tablosuna (Ek-3) göre 3 branşta alacağı
toplam puan sporcunun puanını oluşturacaktır. 3 branştan az veya fazla yarışan
sporcu puanlamaya alınmayacaktır. 
            -Seçenekler: 1 koşu + 1 atlama + 1 atma,
                                     2 koşu + 1 atlama veya 2 koşu + 1 atma,
                                     1 koşu + 2 atlama
veya
1 koşu + 2 atma
 
            PENTATLON
(Kız-Erkek)
-Her sporcu ekli tabloda (Ek-1) yer
alan, yaşlarına uygun branşlardan aşağıdaki seçeneklere uygun olarak 5 tanesini
seçerek yarışacaktır. Ekteki Puan tablosuna (Ek-3) göre 5 branşta alacağı
toplam puan sporcunun puanını oluşturacaktır. 5 branştan az veya fazla yarışan
sporcu puanlamaya alınmayacaktır. 
 
            -Seçenekler: 1 koşu + 1 atlama + 1 atma +
Herhangi 2 branş
 
            HEPTATLON (Kız)
-Her sporcu ekli tabloda (Ek-1) yer
alan, yaşlarına uygun branşlardan aşağıdaki seçeneklere uygun olarak 7 tanesini
seçerek yarışacaktır. Ekteki Puan tablosuna (Ek-3) göre 7 branşta alacağı
toplam puan sporcunun puanını oluşturacaktır. 7 branştan az veya fazla yarışan
sporcu puanlamaya alınmayacaktır. 
 
            -Seçenekler: 1 koşu + 1 atlama + 1 atma +
Herhangi 4 branş
 
-16-17-18 yaşındaki sporcular isterseler tek branşta
yarışabilirler. Bu sporcuların değerlendirilmesi Ek-2deki baraj derecelerine
göre yapılacaktır.
 
Ek
: 1 -Yarışma Branşları:
| Yaş | Koşu | Atlama | Atma | 
| 9-10   | 50 m,  800 m | Yüksek, Uzun | Top Atma (135 g) | 
| 11   | 70 
  Eng.,  75 m,  800 m, 1500 m | Yüksek, Uzun | Top Atma (135 g) | 
| 12   | 70 
  Eng.,  75 m, 200 m,  800 m, 1500 m | Yüksek, Uzun | Gülle (K:2kg, E:3kg)  Disk (K: 650g, E: 750g)  Cirit (400g) | 
| 13   | 75 Eng (Kız),  80 Eng (Erk), 300 Eng 100 m, 200 m, 400 m 800 m, 1500 m | Yüksek, Uzun Üçadım, Sırık | Gülle (K: 2kg, E: 3kg)  Disk (K:  650g, E: 750g)  Cirit (400g)   | 
| 14-15   | 80 Eng (Kız),  100 Eng (Erk), 300 Eng,  100 m, 200 m, 400 m  800 m, 1500 m, 3000 m,  | Yüksek, Uzun, Üçadım, Sırık | Gülle (K: 3kg, E: 4kg)  Disk (K: 750g, E: 1kg) Cirit (K: 400g, E: 600g) Çekiç (K: 3kg, E: 4kg)  | 
| 16-17   | 100 Eng (Kız),  110 Eng (Erk), 400 Eng,  100 m, 200 m, 400 m  800 m, 1500 m, 3000 m, 2000 Eng.  | Yüksek, Uzun, Üçadım, Sırık | Gülle (K: 3kg, E: 5kg)  Disk (K: 1kg, E: 1,5kg) Cirit (K: 600g, E: 700g) Çekiç (K: 3kg, E: 5kg)  | 
| 18-19   | 100 Eng (Kız),  110 Eng (Erk), 400 Eng,  100 m, 200 m, 400 m  800 m, 1500 m, 3000 m, 2000 Eng.  | Yüksek, Uzun, Üçadım, Sırık | Gülle (K: 4kg, E: 6kg)  Disk (K: 1k, E: 1,75k) Cirit (K: 600g, E: 800g) Çekiç (K: 4kg, E: 6kg)  | 
 
 
ENGELLİ KOŞULAR TEKNİK
ÖLÇÜLERİ
 
| Mesafe | Engel Yüksekliği | Engel Sayısı | Çıkıştan Birinci engel | Engel Arası | Son Engel-Varış Arası | 
| 70 m Engel (11-12 yaş
  Kı-Er) | 68 cm | 8 | 11.0 m | 7.00 m | 10.0 m | 
| 75 m. Engel         (13yaş Kız) | 76.2 cm. | 8 | 11.5 m. | 7.50 m. | 11.0 m. | 
| 80 m. Engel (13 yaş Erk./ 14-15 yaş
  Kız) | 76.2 cm. | 8 | 12.0 m. | 8.0 m. | 12.0 m. | 
| 100 m.
  Engel       (16-17 yaş Kız) 100 m.Engel (18-19 yaş
  Kız) 100 m. Engel (14-15 yaş
  Erk.) | 76.2 cm.   84.0 cm.   84 cm. | 10   10   10 | 13.0 m.   13.0 m.   13.0 m. | 8.30 m.   8.50 m   8.50 m. | 12.30 m.   10.50 m.   10.50 m. | 
| 110 m. Engel (16-17 yaş
  Erk.) 110 m. Engel (18-19 yaş Erk.) | 91.4 cm   106.7/100cm | 10   10 | 13.72 m.   13.72 m. | 8.90 m.   9.14 m. | 16.20 m.   14.02 m. | 
| 300 m.
  Engel       (13-14-15 yaş  Kız-Erkek) |   76.2 cm. |   7 |   50.0 m. |   35.0 m. |   40.0 m. | 
| 400 m. Engel       (16-17/18-19 yaş Kız) |   76.2 cm. |   10 |   45.0 m. |   35.0 m. |   40.0 m. | 
| 400 m.
  Engel       (16-17 yaş Erkek) 400 m.Engel (18-19 yaş Erkek) |   84.0 cm.   91.4 cm. |   10   10 |   45.0 m.   45.0 m. |   35.0 m.   35.0 m. |   40.0 m.   40.0 m. | 
| 
 |                     K o ş u l a r |           A t l a m a l a r |           A t m a l a r | |||||||||||
| I.                    
    | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | Yüksek | Uzun  | Üç Adım  | Sırık  | Gülle | Disk | Cirit | Çekiç | 
| 100 | 11,3 | 23.0 | 52.0 | 2,00,0 | 4,03,0 | 8,50,0 | 188 | 6,50 | 13,45 | 3,70 | 13,80 | 44,00 | 52,00 | 44,00 | 
| 99 | 11,4 | 23,2 | 52,4 | 2,02,0 | 4,06,0 | 9,00,0 | 186 | 6,40 | 13,30 | 3,60 | 13,60 | 43,00 | 51,00 | 43,00 | 
| 98 | 11,5 | 23,4 | 52,7 | 2,04,0 | 4,09,0 | 9,10,0 | 184 | 6,30 | 13,15 | 3,50 | 13,40 | 42,00 | 50,00 | 42,00 | 
| 97 | 11,6 | 23,6 | 53.0 | 2,06,0 | 4,12,0 | 9,20,0 | 182 | 6,20 | 13,00 | 3,40 | 13,20 | 41,00 | 49,00 | 41,00 | 
| 96 | 11,7 | 23,8 | 53,4 | 2,08,0 | 4,15,0 | 9,30,0 | 180 | 6,10 | 12,85 | 3,30 | 13,00 | 40,00 | 48,00 | 40,00 | 
| 95 | 11,8 | 24.0 | 53,7 | 2,10,0 | 4,18,0 | 9,35,0 | 178 | 6,00 | 12,70 | 3,20 | 12,80 | 39,00 | 47,00 | 39,00 | 
| 94 | 11,9 | 24,2 | 54.0 | 2,11,0 | 4,21,0 | 9,40,0 | 176 | 5,90 | 12,55 | 3,10 | 12,60 | 38,00 | 46,00 | 38,00 | 
| 93 | 12.0 | 24,4 | 54,4 | 2,12,0 | 4,24,0 | 9,45,0 | 174 | 5,80 | 12,40 | 3,00 | 12,40 | 37,00 | 45,00 | 37,00 | 
| 92 | 12,1 | 24,6 | 54,7 | 2,13,0 | 4,27,0 | 9,50,0 | 172 | 5,70 | 12,25 | 2,95 | 12,20 | 36,00 | 44,00 | 36,00 | 
| 91 | 12,2 | 24,8 | 55.0 | 2,14,0 | 4,30,0 | 9,55,0 | 170 | 5,60 | 12,10 | - | 12,00 | 35,00 | 43,00 | 35,00 | 
| 90 | 12,3 | 25.0 | 55,5 | 2,15,0 | 4,33,0 | 10,00,0 | 168 | 5,50 | 11,95 | 2,90 | 11,90 | 34,00 | 42,00 | 34,00 | 
| 89 | 12,4 | 25,2 | 56.0 | 2,16,0 | 4,36,0 | 10,05,0 | 166 | 5,40 | 11,80 | - | 11,80 | 33,00 | 41,00 | 33,00 | 
| 88 | 12,5 | 25,4 | 56,5 | 2,17,0 | 4,39,0 | 10,10,0 | 164 | 5,35 | 11,65 | 2,85 | 11,70 | 32,00 | 40,00 | 32,00 | 
| 87 | 12,6 | 25,6 | 57.0 | 2,18,0 | 4,42,0 | 10,15,0 | 162 | 5,30 | 11,50 | - | 11,60 | 31,00 | 39,00 | 31,00 | 
| 86 | 12,7 | 25,8 | 57,5 | 2,19,0 | 4,45,0 | 10,20,0 | 160 | 5,25 | 11,35 | 2,80 | 11,50 | 30,00 | 38,00 | 30,00 | 
| 85 | 12,8 | 26.0 | 58.0 | 2,20,0 | 4,48,0 | 10,25,0 | 158 | 5,20 | 11,20 | - | 11,40 | 29,00 | 37,00 | 29,00 | 
| 84 | 12,9 | 26,2 | 58,5 | 2,21,0 | 4,51,0 | 10,30,0 | 156 | 5,15 | 11,05 | 2,75 | 11,30 | 28,00 | 36,00 | 28,00 | 
| 83 | 13.0 | 26,4 | 59.0 | 2,22,0 | 4,54,0 | 10,35,0 | 154 | 5,10 | 10,90 | - | 11,20 | 27,00 | 35,00 | 27,00 | 
| 82 | 13,1 | 26,6 | 59,5 | 2,23,0 | 4,57,0 | 10,40,0 | 152 | 5,05 | 10,75 | 2,70 | 11,10 | 26,50 | 34,00 | 26,50 | 
| 81 | 13,2 | 26,8 | 1,00,0 | 2,24,0 | 5,00,0 | 10,45,0 | 150 | 5,00 | 10,60 | - | 11,00 | 26,00 | 33,00 | 26,00 | 
| 80 | 13,3 | 27.0 | 1,00,5 | 2,25,0 | 5,03,0 | 10,50,0 | 148 | 4,90 | 10,45 | 2,65 | 10,90 | 25,50 | 32,00 | 25,50 | 
| 79 | 13,4 | 27,2 | 1,01,0 | 2,26,0 | 5,06,0 | 10,55,0 | 146 | 4,80 | 10,30 | - | 10,80 | 25,00 | 31,00 | 25,00 | 
| 78 | 13,5 | 27,4 | 1,01,5 | 2,27,0 | 5,09,0 | 11,00,0 | 144 | 4,70 | 10,15 | 2,60 | 10,70 | 24,50 | 30,00 | 24,50 | 
| 77 | 13,6 | 27,6 | 1,02,0 | 2,28,0 | 5,12,0 | 11,05,0 | 142 | 4,60 | 10,00 | - | 10,60 | 24,00 | 29,00 | 24,00 | 
| 76 | 13,7 | 27,8 | 1,02,5 | 2,29,0 | 5,15,0 | 11,10,0 | 140 | 4,50 | 9,90 | 2,55 | 10,50 | 23,50 | 28,00 | 23,50 | 
| 75 | 13,8 | 28.0 | 1,03,0 | 2,30,0 | 5,18,0 | 11,15,0 | 139 | 4,40 | 9,80 | - | 10,40 | 23,00 | 27,00 | 23,00 | 
| 74 | 13,9 | 28,2 | 1,03,5 | 2,32,0 | 5,21,0 | 11,20,0 | 138 | 4,30 | 9,70 | 2,50 | 10,30 | 22,50 | 26,00 | 22,50 | 
| 73 | 14.0 | 28,4 | 1,04,0 | 2,34,0 | 5,24,0 | 11,25,0 | 137 | 4,20 | 9,60 | - | 10,20 | 22,00 | 25,00 | 22,00 | 
| 72 |   | 28,6 | 1,04,5 | 2,36,0 | 5,27,0 | 11,30,0 | 136 | 4,10 | 9,50 | 2,45 | 10,10 | 21,75 | 24,00 | 21,75 | 
| 71 | 14,1 | 28,8 | 1,05,0 | 2,38,0 | 5,30,0 | 11,35,0 | 135 | 4,00 | 9,40 | - | 10,00 | 21,50 | 23,00 | 21,50 | 
| 70 |   | 29.0 | 1,05,5 | 2,40,0 | 5,33,0 | 11,40,0 | 134 | 3,97 | 9,30 | 2,40 | 9,90 | 21,25 | 22,00 | 21,25 | 
| 69 | 14,2 | 29,2 | 1,06,0 | 2,42,0 | 5,36,0 | 11,45,0 | 133 | 3,93 | 9,20 | - | 9,80 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 
| 68 |   | 29,4 | 1,06,5 | 2,44,0 | 5,39,0 | 11,50,0 | 132 | 3,90 | 9,10 | 2,35 | 9,70 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 
| 67 | 14,3 | 29,6 | 1,07,0 | 2,46,0 | 5,42,0 | 11,55,0 | 131 | 3,87 | 9,00 | - | 9,60 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 
| 66 |   | 29,8 | 1,07,5 | 2,48,0 | 5,45,0 | 12,00,0 | 130 | 3,84 | 8,90 | 2,30 | 9,50 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 
| 65 | 14,4 | 30.0 | 1,08,0 | 2,50,0 | 5,48,0 | 12,05,0 | 129 | 3,81 | 8,80 | - | 9,40 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 
| 64 |   | 30,2 | 1,08,5 | 2,52,0 | 5,51,0 | 12,10,0 | 128 | 3,78 | 8,70 | 2,25 | 9,30 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 
| 63 | 14,5 | 30,4 | 1,09,0 | 2,54,0 | 5,54,0 | 12,15,0 | 127 | 3,75 | 8,60 | - | 9,20 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 
| 62 |   | 30,6 | 1,09,5 | 2,56,0 | 5,57,0 | 12,20,0 | 126 | 3,72 | 8,50 | 2,20 | 9,10 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 
| 61 | 14,6 | 30,8 | 1,10,0 | 2,58,0 | 6,00,0 | 12,25,0 | 125 | 3,69 | 8,40 | - | 9,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 
| 60 |   | 31.0 | 1,11,0 | 3,00,0 | 6,03,0 | 12,30,0 | 124 | 3,66 | 8,30 | 2,15 | 8,90 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 
| 59 | 14,7 | 31,2 | 1,12,0 | 3,02,0 | 6,06,0 | 12,35,0 | 123 | 3,63 | 8,20 | - | 8,80 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 
| 58 |   | 31,4 | 1,13,0 | 3,04,0 | 6,09,0 | 12,40,0 | 122 | 3,60 | 8,10 | 2,10 | 8,70 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 
| 57 | 14,8 | 31,6 | 1,14,0 | 3,06,0 | 6,12,0 | 12,45,0 | 121 | 3,57 | 8,00 | - | 8,60 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 
| 56 |   | 31,8 | 1,15,0 | 3,08,0 | 6,15,0 | 12,50,0 | 120 | 3,54 | 7,90 | 2,05 | 8,50 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 
| 55 | 14,9 | 32.0 | 1,16,0 | 3,10,0 | 6,18,0 | 12,55,0 | 119 | 3,51 | 7,80 | - | 8,40 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 
| 54 |   | 32,2 | 1,17,0 | 3,12,0 | 6,21,0 | 13,00,0 | 118 | 3,48 | 7,70 | 2,00 | 8,30 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 
| 53 | 15.0 | 32,4 | 1,18,0 | 3,14,0 | 6,24,0 | 13,10,0 | 117 | 3,45 | 7,60 | - | 8,20 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 
| 52 |   | 32,6 | 1,19,0 | 3,16,0 | 6,27,0 | 13,20,0 | 116 | 3,42 | 7,50 | 1,95 | 8,10 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 
| 51 | 15,1 | 32,8 | 1,20,0 | 3,18,0 | 6,30,0 | 13,30,0 | 115 | 3,39 | 7,40 | - | 8,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 
 
 
| 
 |                     K o ş
  u l a r |           A t l a m a l a r |           A t m a l a r | |||||||||||
| II.                
    | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | Yüksek | Uzun  | Üç Adım  | Sırık  | Gülle | Disk | Cirit | Çekiç | 
| 50 |   | 33.0 | 1,21,0 | 3,20,0 | 6,33,0 | 13,40,0 | 114 | 3,36 | 7,30 | 1,90 | 7,90 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 
| 49 | 15,2 | 33,2 | 1,22,0 | 3,22,0 | 6,36,0 | 13,50,0 | 113 | 3,33 | 7,20 |   | 7,80 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 
| 48 | 15,3 | 33,4 | 1,23,0 | 3,24,0 | 6,39,0 | 14,00,0 | 112 | 3,30 | 7,10 | 1,85 | 7,70 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 
| 47 | 15,4 | 33,6 | 1,24,0 | 3,26,0 | 6,42,0 | 14,10,0 | 111 | 3,27 | 7,00 |   | 7,60 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 
| 46 | 15,5 | 33,8 | 1,25,0 | 3,28,0 | 6,45,0 | 14,20,0 | 110 | 3,24 | 6,90 | 1,80 | 7,50 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 
| 45 | 15,6 | 34.0 | 1,26,0 | 3,30,0 | 6,48,0 | 14,30,0 | 109 | 3,21 | 6,80 |   | 7,40 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| 44 | 15,7 | 34,2 | 1,27,0 | 3,32,0 | 6,51,0 | 14,40,0 | 108 | 3,18 | 6,70 | 1,75 | 7,30 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 
| 43 | 15,8 | 34,4 | 1,28,0 | 3,34,0 | 6,54,0 | 14,50,0 | 107 | 3,15 | 6,60 |   | 7,20 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 
| 42 | 15,9 | 34,6 | 1,29,0 | 3,36,0 | 6,57,0 | 15,00,0 | 106 | 3,12 | 6,50 | 1,70 | 7,10 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 
| 41 | 16.0 | 34,8 | 1,30,0 | 3,38,0 | 7,00,0 | 15,10,0 | 105 | 3,09 | 6,40 |   | 7,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 
| 40 | 16,1 | 35.0 | 1,31,0 | 3,40,0 | 7,03,0 | 15,20,0 | 104 | 3,06 | 6,30 | 1,65 | 6,90 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 
| 39 | 16,2 | 35,2 | 1,32,0 | 3,42,0 | 7,06,0 | 15,30,0 | 103 | 3,03 | 6,20 |   | 6,80 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 
| 38 | 16,3 | 35,4 | 1,33,0 | 3,44,0 | 7,09,0 | 15,40,0 | 102 | 3,00 | 6,10 | 1,60 | 6,70 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 
| 37 | 16,4 | 35,6 | 1,34,0 | 3,46,0 | 7,12,0 | 15,50,0 | 101 | 2,97 | 6,00 |   | 6,60 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 
| 36 | 16,5 | 35,8 | 1,35,0 | 3,48,0 | 7,15,0 | 16,00,0 | 100 | 2,94 | 5,95 | 1,55 | 6,50 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 
| 35 | 16,6 | 36.0 | 1,36,0 | 3,50,0 | 7,18,0 | 16,10,0 | 99 | 2,91 | 5,90 |   | 6,40 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 
| 34 | 16,7 | 36,2 | 1,37,0 | 3,52,0 | 7,21,0 | 16,20,0 | 98 | 2,88 | 5,85 | 1,50 | 6,30 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 
| 33 | 16,8 | 36,4 | 1,38,0 | 3,54,0 | 7,24,0 | 16,30,0 | 97 | 2,85 | 5,80 |   | 6,20 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 
| 32 | 16,9 | 36,6 | 1,39,0 | 3,56,0 | 7,27,0 | 16,40,0 | 96 | 2,82 | 5,75 | 1,45 | 6,10 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 
| 31 | 17.0 | 36,8 | 1,40,0 | 3,58,0 | 7,30,0 | 16,50,0 | 95 | 2,79 | 5,70 |   | 6,00 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 
| 30 | 17,1 | 37.0 | 1,41,0 | 4,00,0 | 7,35,0 | 17,00,0 | 94 | 2,76 | 5,65 | 1,40 | 5,90 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 
| 29 | 17,2 | 37,2 | 1,42,0 | 4,02,0 | 7,40,0 | 17,10,0 | 93 | 2,73 | 5,60 |   | 5,80 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 
| 28 | 17,3 | 37,4 | 1,43,0 | 4,04,0 | 7,45,0 | 17,20,0 | 92 | 2,70 | 5,55 | 1,35 | 5,70 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 
| 27 | 17,4 | 37,6 | 1,44,0 | 4,06,0 | 7,50,0 | 17,30,0 | 91 | 2,67 | 5,50 |   | 5,60 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 
| 26 | 17,5 | 37,8 | 1,45,0 | 4,08,0 | 7,55,0 | 17,40,0 | 90 | 2,64 | 5,45 | 1,30 | 5,50 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 
| 25 | 17,6 | 38.0 | 1,46,0 | 4,10,0 | 8,00,0 | 17,50,0 | 89 | 2,61 | 5,40 |   | 5,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 
| 24 | 17,7 | 38,5 | 1,47,0 | 4,12,0 | 8,05,0 | 18,00,0 | 88 | 2,58 | 5,35 | 1,25 | 5,30 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 
| 23 | 17,8 | 39.0 | 1,48,0 | 4,14,0 | 8,10,0 | 18,10,0 | 87 | 2,55 | 5,30 |   | 5,20 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 
| 22 | 17,9 | 39,5 | 1,49,0 | 4,16,0 | 8,15,0 | 18,20,0 | 86 | 2,52 | 5,25 | 1,20 | 5,10 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 
| 21 | 18.0 | 40.0 | 1,50,0 | 4,18,0 | 8,20,0 | 18,30,0 | 85 | 2,49 | 5,20 |   | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 
| 20 | 18,1 | 40,5 | 1,51,0 | 4,20,0 | 8,25,0 | 18,40,0 | 84 | 2,46 | 5,15 | 1,15 | 4,90 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 
| 19 | 18,2 | 41.0 | 1,52,0 | 4,22,0 | 8,30,0 | 18,50,0 | 83 | 2,43 | 5,10 |   | 4,80 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| 18 | 18,3 | 41,5 | 1,53,0 | 4,24,0 | 8,35,0 | 19,00,0 | 82 | 2,40 | 5,05 | 1,10 | 4,70 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 
| 17 | 18,4 | 42.0 | 1,54,0 | 4,26,0 | 8,40,0 | 19,10,0 | 81 | 2,37 | 5,00 |   | 4,60 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| 16 | 18,5 | 42,5 | 1,55,0 | 4,28,0 | 8,45,0 | 19,20,0 | 80 | 2,34 | 4,95 | 1,05 | 4,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 
| 15 | 18,6 | 43.0 | 1,56,0 | 4,30,0 | 8,50,0 | 19,30,0 | 79 | 2,31 | 4,90 |   | 4,40 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| 14 | 18,7 | 43,5 | 1,57,0 | 4,32,0 | 8,55,0 | 19,40,0 | 78 | 2,28 | 4,85 | 1,00 | 4,30 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 
| 13 | 18,8 | 44.0 | 1,58,0 | 4,34,0 | 9,00,0 | 19,50,0 | 77 | 2,25 | 4,80 |   | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 12 | 18,9 | 44,5 | 1,59,0 | 4,36,0 | 9,05,0 | 20,00,0 | 76 | 2,22 | 4,75 |   | 4,10 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 
| 11 | 19.0 | 45.0 | 2,00,0 | 4,38,0 | 9,10,0 | 20,10,0 | 75 | 2,19 | 4,70 |   | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| 10 | 19,2 | 45,5 | 2,01,0 | 4,40,0 | 9,15,0 | 20,20,0 | 74 | 2,16 | 4,65 |   |   |   |   |   | 
| 9 | 19,4 | 46.0 | 2,02,0 | 4,42,0 | 9,20,0 | 20,30,0 | 73 | 2,13 | 4,60 |   |   |   |   |   | 
| 8 | 19,6 | 46,5 | 2,03,0 | 4,44,0 | 9,25,0 | 20,40,0 | 72 | 2,10 | 4,55 |   |   |   |   |   | 
| 7 | 19,8 | 47.0 | 2,04,0 | 4,46,0 | 9,30,0 | 20,50,0 | 71 | 2,07 | 4,50 |   |   |   |   |   | 
| 6 | 20.0 | 47,5 | 2,05,0 | 4,48,0 | 9,35,0 | 21,00,0 | 70 | 2,05 | 4,45 |   |   |   |   |   | 
| 5 | 20,2 | 48.0 | 2,06,0 | 4,50,0 | 9,40,0 | 21,10,0 | 69 | 2,03 | 4,40 |   |   |   |   |   | 
| 4 | 20,4 | 48,5 | 2,07,0 | 4,52,0 | 9,45,0 | 21,20,0 | 68 | 2,00 | 4,35 |   |   |   |   |   | 
| 3 | 20,6 | 49.0 | 2,08,0 | 4,54,0 | 9,50,0 | 21,30,0 | 67 | 1,97 | 4,30 |   |   |   |   |   | 
| 2 | 20,8 | 49,5 | 2,09,0 | 4,56,0 | 9,55,0 | 21,40,0 | 66 | 1,93 | 4,25 |   |   |   |   |   | 
| 1 | 21.0 | 50.0 | 2,10,0 | 4,58,0 | 10.00 | 21,50,0 | 65 | 1,90 | 4,20 |   |   |   |   |   | 
 
 
 
 
                      
       
YAŞLARA GÖRE TEK BRANŞ ÜSTÜN PERFORMANS STANDARTLARI
 
|   | 17 yaş | 18 yaş | 19 yaş | |||
| Branş | Bayan | Erkek | Bayan | Erkek | Bayan | Erkek | 
| 100 m | 125 | 111 | 124 | 110 | 123 | 109 | 
| 200 m | 256 | 224 | 254 | 222 | 252 | 220 | 
| 400 m | 580 | 500 | 575 | 495 | 570 | 490 | 
| 800 m | 2130 | 1570 | 2115 | 1555 | 2100 | 1540 | 
| 1500 m | 4340 | 4010 | 4315 | 3585 | 4290 | 3560 | 
| 3000 m | 9500 | 8400 | 9450 | 8350 | 9400 | 8300 | 
| 5000 m | - | - | - | 15150 | - | 15100 | 
| 100/110 Engel | 147 | 145 | 145 | 151 | 143 | 149 | 
| 400 Engel | 1045 | 560 | 1035 | 555 | 1030 | 550 | 
| 1500 Engel | - | 4200 | - | - | - | - | 
| 2000 Engel | - | 5500 | - | - | - | - | 
| 3000 Engel | - | - | - | 9150 | - | 9100 | 
| Uzun | 5.60 | 6.90 | 5.70 | 7.00 | 5.80 | 7.10 | 
| Üçadım | 11.80 | 14.50 | 12.00 | 14.75 | 12.10 | 15.00 | 
| Yüksek | 1.69 | 1.98 | 1.72 | 2.03 | 1.75 | 2.08 | 
| Sırık | 2.50 | 4.00 | 2.65 | 4.20 | 2.80 | 4.40 | 
| Gülle | 13.50 | 14.50 | 14.00 | 15.30 | 14.50 | 15.80 | 
| Disk | 42.00 | 45.00 | 44.00 | 47.00 | 46.00 | 49.00 | 
| Cirit | 46.00 | 54.00 | 48.00 | 56.00 | 50.00 | 58.00 | 
| Çekiç | 44.00 | 60.00 | 46.00 | 54.00 | 48.00 | 56.00 | 
| Pentatlon | 370 P | 455 P | 390 P | 490 P | 410 P | 520 P | 
| Heptatlon | 518 P | - | 546 P | - | 574 P | - | 
| Dekatlon | - | 810 P | - | 870 P | - | 930 P |