ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ
AVRUPA YAKASI YARI FİNALLERİ
14 MART 2004
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT   ÜÇ ADIM UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 UĞUR KOYUNCU VATAN 89 7,2 4 11,50 6 8,00 6 19,00 6 5.89 4 6,42 6 1.97 5 2,20 6 51 5,5 0,90 1,5 41
2 SELÇUK SERT VATAN 89 7,1 6 10,70 4,5 5,90 3 14,10 3 6.15 5 5,96 5 1.93 4 2,08 5 50 4 1,25 6 36,5
3 SERAT KARAPEKMEZ ANARAT 89 7,2 5 9,30 3 6,10 4 13,20 2 5.65 2 5,93 3 1.75 1 1,96 1,5 45 2,5 1,00 3,5 24,5
4 YUSUF DEMİRBİLEK ATATÜRK 89 7,4 3 8,00 1 7,00 5 17,30 5 5.85 3 5,62 1 1.77 3 1,96 1,5 45 2,5 1,05 5 24
5 AVEDİS APRAHAMOĞLU SAHAKYAN 89 7,7 1 8,70 2 5,70 1,5 15,00 4 5.14 1 5,94 4 1.76 2 2,04 4 42 1 1,00 3,5 21
6 ORHAN TÜRK VATAN 89 7,7 2 10,70 4,5 5,70 1,5 11,90 1     5,80 2     1,98 3 51 5,5 0,90 1,5 21
1 ERDİNÇ TAŞ ANADOLU 89 7,2   9,3   6,9   14   5,94 1 6,15   2,04 1 2,15   42   1,25   0,0
1 M. FATİH ÖZTÜRK KOZA 89 7.07 5 11.60 4 6.80 4 16.20 4 4.91 5 6.62 5 1.56 4 2.08 4 45 4,5 1.10 1 31,5
2 ENGİN KAVCI KOZA 89 7.50 3 12.10 5 7.50 5 21.60 5 4.91 5 6.17 3 1.56 4 1.96 3 40 1,5 1.25 4 29,5
3 MESUT SUBAŞAR KOZA 89 7.54 1 10.50 2 6.30 3 14.20 3 6.86 5 5.54 2 2.02 4 2.17 5 45 4,5 1.20 3 23,5
4 MUSTAFA KARAHAN KOZA 89 7.09 4 9.80 1 6.70 1 11.50 1 6.86 5 6.32 4 2.02 4 1.90 1 40 1,5 1.30 5 18,5
5 HARUN EMİNİ FATİH 89 7.52 2 10.60 3 6.10 2 14.00 2 4.89 3 5.06 1 1.54 2 1.91 2 44 3 1.15 2 17
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT   ÜÇ ADIM UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 BAŞAK ERSİN VATAN 89 7,8 2 7,00 1 4,50 3 8,20 2 4.75 3 4,56 2 1.77 3 1,90 3 41 3 1,00 3 19
2 ELİF SADRİLER VATAN 89 7,8 3 7,90 2 4,30 2 16,20 3 4.30 1 4,38 1 1.66 2 1,74 2 40 2 0,85 1 16
3 SEVGİ ŞANVEREN VATAN 89 8 1 8,00 3 3,30 1 7,70 1 4.72 2 5,10 3 1.58 1 1,70 1 39 1 0,95 2 13
1 ONGUN NURAY M. SİNAN 89 6.88 1 8.70 1 7.60 1 14.60 1 4.68 6 6.60 1 1.37 1,5 2.28 1 51 1 1.35 1 8
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT   ÜÇ ADIM UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 SAMET İLYAS KOZA 88 7.58 1 11.00 1 7.40 1 11.10 1 6.29 4 5.60 1 2.01 2 2.28 1 41 1 1.20 1 8
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT   ÜÇ ADIM UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 DAMLA YAŞAR VATAN 88 8 1 8,00 1 4,70 1 11,30 1 4.40 2 4,88 1 1.43 1 1,82 1 37 1 1,00 1 8
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT   ÜÇ ADIM UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 ALİ SUAT ÖÇALAN VATAN 87 7 2 10,10 1 8,30 2 18,00 2 7.08 2 6,86 2 2.60 2 2,70 2 56 2 1,35 2 15
2 FATİH KAN VATAN 87 7,1 1 10,60 2 6,40 1 13,70 1 6.73 1 6,48 1 2.28 1 2,20 1 55 1 1,20 1 9
1 AHMET GÜVELİ KOZA 87 6.92 1 12.70 1 10.60 1 18.00 1 6.42 1 7.07 1 2.20 1 2.44 1 44 1 1.40 1 8
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT   ÜÇ ADIM UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 NURDAN GÜÇLÜ VATAN 87 8 1 6,1 1 3,8 1 11 1 5.01 1 5,06 1 1.68 1 1,8 1 31 1 0,95 1 8