ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ
AVRUPA YAKASI YARI FİNALLERİ
14 MART 2004
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT   ÜÇ ADIM UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 KASPAR AKGÜN SAHAKYAN 90 7,4 8 7,30 3 6,00 4 13,30 7 5.96 6 5,98 7 2.01 6 1,98 8 48 8 1,15 7 52,0
2 MURAT KEÇECİ SAHAKYAN 90 7,6 7 8,90 7,5 7,00 7,5 11,00 2 5.60 4 5,30 2 1.83 5 1,82 4 45 7 1,05 5,5 42,5
3 EREN ÇATIK LEVON 90 7,9 3 8,90 7,5 6,10 6 13,40 8 5.86 5 5,63 3 1.80 4 1,83 5 40 2,5 1 3 38,0
4 AYKUT CENGİZ ATATÜRK 90 7,7 4 8,00 5 6,00 4 11,30 3 5.56 3 5,73 4 1.76 2 1,80 3 43 5,5 1,2 8 36,5
5 UMUT YATSI SAHAKYAN 90 7,6 6 7,00 2 4,50 1 8,00 1 4.93 1 6,00 8 1.77 3 1,92 7 43 5,5 1 3 33,5
6 ONUR KARALI ATATÜRK 90 7,6 5 8,00 5 7,00 7,5 13,00 5,5 5.53 2 5,25 1 1.74 1 1,72 1 41 4 1 3 32,0
7 ALEKSAN KÖSE ANARAT 90 8,7 1 6,50 1 5,30 2 12,00 4 5,33 4 5,87 5 2,07 7 1,88 6 40 2,5 1,05 5,5 27,0
8 RUPEN DESTECİ ANARAT 90 8,1 2 8,00 5 6,00 4 13,00 5,5 5,78 7 5,90 6 1,98 6 1,74 2 30 1 0,95 1 26,5
1 TAYFUN TOSUN ALİ YALKIN 90 7,5   8,1   6,2   12,3   5,03 2 5,46   1,88 2 1,65   45   1,2   0,0
1 KADİR SESLİ FATİH 90 7.40 8 10.00 10 6.00 5,5 13.00 9 5.26 4 5.94 10 1.73 5,5 1.91 9 50 6,5 1.15 9,5 67,5
2 ÖMER KAVAS FATİH 90 7.51 7 9.00 7,5 6.10 5 11.30 5,5 5.28 6 5.69 5 1.75 7,5 1.90 8 59 10 1.10 7 55
3 EMRE GÜN KULELİ 90 7.29 10 8.00 3,5 6.50 9 11.30 5,5 5.27 5 5.47 4 1.74 6,5 1.92 10 54 9 1.05 4 55
4 BARIŞ YÜCEPUR KOZA 90 7.53 6 9.10 9 7.00 10 11.00 4 5.98 10 5.77 7 1.92 10 1.70 2 52 8 1.05 4 50
5 ÖMER ÖNGÜL FATİH 90 7.82 3 8.00 3,5 5.00 3 16.00 10 6.82 13 5.92 9 2.50 13 1.80 4 46 4 1.15 9,5 46
6 FERHAT KILIÇ GÜNEŞLİ 90 7.31 9 8.20 6 - 0 12.00 7,5 5.29 7 5.74 6 1.76 8,5 1.79 3 50 6,5 1.10 7 45
7 OĞUZHAN KARAHAN FATİH 90 7.70 4 9.00 7,5 5.40 4 10.00 1,5 6.82 13 5.78 8 2.50 13 1.84 6 49 5 1.10 7 43
8 HAKKI KALAYCI KULELİ 90 7.99 2 8.10 5 6.10 7,5 12.00 7,5 5.24 2 5.28 3 1.71 3,5 1.82 5 40 2 1.00 2 34
9 HAKKI ŞİMSEKGİL KULELİ 90 7.55 5 6.00 1,5 6.00 4,5 10.60 3 5.25 3 4.94 2 1.72 4,5 1.86 7 32 1 1.05 4 28
10 BURÇİN OĞUZ KOZA 90 8.01 1 6.00 1,5 4.90 2 10.00 1,5 5.30 8 3.68 1 1.77 9,5 1.42 1 42 3 0.85 1 12
1 NEDİM ALEV M. SİNAN 90 7.18 1 11.60 3 7.30 3 18.50 3 5.26 4 6.14 2 1.73 5,5 2.22 3 52 3 1.50 2 20
2 UĞUR AYDIN Y. ÇİFTÇİOĞLU 90 6.66 3 8.40 1 7.00 1,5 11.00 2 5.28 6 6.22 3 1.75 7,5 2.04 1 47 1,5 1.55 3 16
3 TUĞBERK BATTAL Y. ÇİFTÇİOĞLU 90 7.06 2 9.80 2 7.00 1,5 8.50 1 5.26 4 5.66 1 1.73 5,5 2.12 2 47 1,5 1.20 1 12
1 AREN KATRANCIOĞLU DADYAN 90 6.93 4 11.20 4 7.35 3 9.60 2 5.28 6 5.74 4 1.75 7,5 2.00 3 47 4 1.15 3,5 27,5
2 UTKU KARABIÇAK KÜLTÜR 90 7.69 1 6.90 1 6.20 1,5 15.50 4 5.27 5 5.70 3 1.74 6,5 2.02 4 36 1,5 1.15 3,5 19,5
3 KORHAN GÜLTEKİN KÜLTÜR 90 7.21 3 9.60 3 8.40 4 10.40 3 5.26 4 4.70 1 1.73 5,5 1.76 1 41 3 1.00 1,5 19,5
4 ALİ YILMAZ ALTAY KÜLTÜR 90 7.43 2 7.00 2 6.20 1,5 8.20 1 5.98 10 5.44 2 1.92 10 1.80 2 36 1,5 1.00 1,5 13,5
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT   ÜÇ ADIM UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 YEŞİM HACIFATLIOĞLU ATATÜRK 90 7,9 2 8,00 2 4,50 1 10,00 2 5.03 1 4,80 1 1.70 1 1,56 1 31 1 1,00 2 12
1 PINAR GÜNDOĞDU ATATÜRK 90 11 1 6,00 1 5,00 2 9,00 1 4,65 4 5,60 2 1,74 4 1,80 2 40 2 0,95 1 12
1 SEDA KOCAALAN ANADOLU 90 8,7   4,7   3,9   8   4,16 1 4,3   1,5 14 1,48   34   90   0,0
1 SÜMEYYE DEMİR FATİH 90 7.60 5 8.20 6 4.20 2,5 9.80 5 4.68 6 5.58 6 1.37 1,5 2.04 6 40 4 1.10 6 40,5
2 DİREN GÜNEŞSU AMBARLI 90 7.41 6 6.90 4 4.40 4 11.70 6 4.07 1 5.38 5 1.50 5 1.92 5 39 2 0.80 1 33
3 PINAR ÇİTAK 75. YIL 90 8.38 2 8.10 5 4.60 5 9.10 2,5 4.99 8 4.84 3 1.60 8 1.76 4 40 4 1.00 5 30,5
4 ÖZGE ASİL KULELİ 90 7.93 4 6.10 3 5.10 6 9.40 4 4.07 1 4.72 2 1.50 5 1.44 1 30 1 0.90 2 23
5 AYSEL ALPER KOZA 90 8.09 3 4.70 1 4.00 1 7.40 1 4.56 2 4.88 4 1.54 6 1.52 2 46 6 0.95 3,5 21,5
6 ECE VURAL KOZA 90 8.46 1 5.80 2 4.20 2,5 9.10 2,5 5.33 12 4.64 1 1.78 14 1.72 3 40 4 0.95 3,5 19,5
1 KÜBRA CABALAR Y. ÇİFTÇİOĞLU 90 7.63 1 6.20 1 5.20 1 9.45 1 4.68 6 5.24 1 1.37 1,5 1.85 1 42 1 1.00 1 8
1 NADİN DANACI DADYAN 90 7.39 2 9.60 2 5.50 1,5 11.40 2 4.99 8 5.30 1 1.60 8 1.66 1 42 2 1.00 1 12,5
2 MERVE AĞCA KÜLTÜR 90 7.83 1 7.40 1 5.50 1,5 8.40 1 4.56 2 5.41 2 1.54 6 1.95 2 40 1 1.10 2 11,5