ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ
AVRUPA YAKASI YARI FİNALLERİ
14 MART 2004
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT   ÜÇ ADIM UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 NURAN İNCİOĞLU LEVON 91 8,01 2 11,00 4 7,30 4 13,70 4 5.60 3 5,72 4 1.92 3 1,82 4 51 4 1,15 4 30
2 ONUR YILMAZ ATATÜRK 91 8,00 3 8,30 3 6,00 3 10,20 2 5.02 2 5,20 3 1.66 1 1,68 2 35 1 1,00 2 19
3 HAMİ HACIOSMANOĞLU ATATÜRK 91 8,30 1 7,70 2 5,60 2 10,60 3 5.04 1 4,69 1 1.75 2 1,62 1 37 3 1,05 3 16
4 EMİRHAN BAY UFUK 91 7,29 4 5,50 1 4,30 1 8,00 1 4,83 6 4,97 2 1,67 8 1,70 3 36 2 0,85 1 15
1 METİN NACAR ANADOLU 91 7,82 3 5,1 1 4,5 2 11,2 4 4,32 5 4,31 1 1,70 5 1,70 4 28 1 1 2,5 18,5
2 CAN KIRAY ALİ YALKIN 91 7,71 2 6 2 5,2 3 8,3 2 3,8 2 4,88 3 1,71 6 1,65 2,5 35 3 1 2,5 20,0
3 DURMUŞ GÖNÜL ANADOLU 91 7,5 1 6,4 3 4,2 1 9,3 3 4,69 6 4,96 4 1,54 3 1,65 2,5 33 2 95 1 17,5
4 ONURCAN ÖZTÜRK ALİ YALKIN 91 8,09 4 8 4 5,3 4 7,1 1 4 3 4,77 2 1,64 4 1,66 3 41 4 1,1 4 26,0
1 YUSUF HAMZAOĞLU BİLİM 91 7.05 12 10.10 12 6.60 10 9.50 3 5.02 5 5.94 12 1.57 4 2.24 12 41 12 1.10 11,5 84,5
2 ABDULLAH YALMAN BİLİM 91 7.45 9 9.10 11 6.70 11 12.00 6 5.06 9 5.50 10 1.67 8 1.94 11 35 8 1.10 11,5 77,5
3 AHMET AYAN 75. YIL 91 7.41 11 8.80 9 5.70 5 13.00 8 4.66 3 5.40 8 1.40 1,5 1.76 7 30 13 1.05 9 70
4 ENSAR SEMİH YILMAZ GÜNEŞLİ 91 7.43 10 7.50 4,5 7.00 12 15.00 9 4.28 1 5.56 11 1.40 1,5 1.69 4 35 8 1.05 9 67,5
5 TOLGA SAĞLAM FATİH 91 7.47 8 9.00 10 6.30 8 18.00 10 5.48 11 4.83 2 1.83 11 1.84 8 35 8 1.05 9 63
6 ALİ GÖÇMEZ FATİH 91 7.51 7 8.40 8 5.80 6,5 19.00 11 5.05 7 5.46 9 1.68 9 1.88 10 32 5,5 0.90 3,5 60,5
7 İBRAHİM YÜCEPUR KOZA 91 7.76 5 8.30 3 6.50 9 11.10 5 4.29 2 5.19 7 1.41 1,6 1.56 1 36 11 1.00 6 46,5
8 MUHAMMET EMİN K. GÜNEŞLİ 91 7.94 1 8.30 7 4.50 2 21.00 12 4.30 3 5.08 6 1.42 1,7 1.86 9 31 4 0.85 2 43
9 DAĞISTAN DELİ 75. YIL 91 7.70 3 8.20 6 5.00 3 12.70 7 4.32 5 4.22 1 1.44 1,9 1.72 6 32 5,5 1.00 6 37,5
10 MURAT KALAYCI KULELİ 91 7.83 2 6.40 2 5.80 6,5 8.90 1 4.33 6 4.86 3 1.45 1,10 1.71 5 36 11 0.75 1 31
11 MEHMET ORHAN ÜSKÜP 91 7.66 6 7.50 4,5 5.20 4 9.00 2 4.31 4 4.93 4 1.43 1,8 1.58 2 24 1 0.90 3,5 27
12 SERHAT KILIÇ GÜNEŞLİ 91 7.68 4 6.30 1 4.40 1 9.60 4 4.33 6 5.06 5 1.45 1,10 1.68 3 25 2 1.00 6 26
1 RUTKAY AKIN Y. ÇİFTÇİOĞLU 91 7.26 3 10.60 2 7.10 2 14.50 2 5.06 9 6.07 3 1.67 8 2.04 3 44 3 1.30 3 21
2 ÜNAL USLU Y. ÇİFTÇİOĞLU 91 8.35 1 11.20 3 7.20 3 18.40 3 4.66 3 4.91 1 1.40 1,5 1.72 1 38 1 1.20 1,5 14,5
3 ALİ ASILLI Y. ÇİFTÇİOĞLU 91 7.30 2 8.50 1 5.40 1 12.80 1 5.02 5 5.52 2 1.57 4 1.94 2 43 2 1.20 1,5 12,5
1 ALİCAN TOKDEMİR KÜLTÜR 91 7.40 3 11.00 4 7.70 3 13.60 4 4.28 1 5.96 4 1.40 1,5 1.90 3 54 4 1.20 1,5 26,5
2 TOLGA TANINMIŞ KÜLTÜR 91 7.18 4 9.70 3 8.20 4 10.30 2 5.06 9 4.63 1 1.67 8 1.86 2 42 2 1.25 3,5 21,5
3 S. YEPREM BOZOĞLANOĞLU DADYAN 91 8.02 1 7.40 2 6.30 2 10.00 1 5.02 5 5.74 3 1.57 4 1.92 4 44 3 1.20 1,5 17,5
4 BARIŞ YÜCEL KÜLTÜR 91 7.43 2 7.20 1 5.00 1 10.90 3 4.66 3 4.77 2 1.40 1,5 1.68 1 34 1 1.25 3,5 14,5
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT   ÜÇ ADIM UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 REMZİYE AYTEPE ATATÜRK 91 8,13 7 7,00 4,5 4,80 6 10,00 5 4.26 3 4,44 4 1.28 1 1,80 7 38 7 1,00 7 47,5
2 KÜBRA GÜLEN ATATÜRK 91 8,48 5 7,00 4,5 5,10 7 12,50 7 4.24 2 4,72 6 1.40 2 1,78 6 37 6 0,95 5 46,5
3 SEBAHAT ASLAN ATATÜRK 91 8,33 6 6,00 2 4,00 3,5 11,00 6 4.57 1 4,78 7 1.54 3 1,72 5 35 3,5 0,95 5 38,0
4 DENİZ ÇINAR SAHAKYAN 91 8,56 4 7,70 7 4,00 3,5 6,20 2 4,98 3 3,88 1 2 6 1,40 2 35 3,5 0,95 5 28,0
5 YELİZ ÇINAR SAHAKYAN 91 8,57 3 7,20 6 4,20 5 7,00 4 4,73 2 4,24 2 1,85 5 1,42 3 35 3,5 0,80 1 27,5
6 İREM ÇAKMAKÇI UFUK 91 8,90 1 6,40 3 3,60 2 6,20 2 4,63 1 4,50 5 1,7 2 1,50 4 24 1 0,85 2,5 20,5
7 RİTA GEN SAHAKYAN 91 8,70 2 5,00 1 3,20 1 6,20 2     4,28 3     1,38 1 35 3,5 0,85 2,5 16,0
1 ÇİSEL ÖZTOPRAK ALİ YALKIN 91 8,67   5,2   4,9   6,3   5,29 10 3,83   1,66 7 1,32   28   95   0,0
1 MERVE IŞIL FATİH 91 8.03 8 6.10 2 5.00 9 10.00 9 4.86 6 4.87 8,5 1.42 5 1.64 7 33 3 1.00 8 54,5
2 VİLDAN KABATAŞ BİLİM 91 7.95 9 6.70 3,5 4.80 4 7.30 4 4.92 5 4.48 2 1.78 5 1.71 9 35 5,5 1.05 9 46
3 MERVE BOZAR FATİH 91 8.14 7 8.20 9 4.70 3 7.00 2 4.89 9 4.64 5,5 1.45 8 1.68 8 37 8 0.90 3 45,5
4 BANU SAÇLI FATİH 91 8.16 6 6.70 3,5 5.20 6,5 8.20 6 4.84 4 4.87 8,5 1.40 3 1.58 5 34 4 0.95 6 45
5 ELİF YİĞİT BİLİM 91 8.76 2 7.60 7 5.20 6,5 8.70 7 4.87 7 4.66 7 1.43 6 1.33 1 35 5,5 0.90 3 39
6 BEYZA ARIKAN BİLİM 91 9.30 1 8.00 8 5.30 8 6.70 1 4.42 1 4.52 3 1.34 1 1.34 2 40 9 0.95 6 38
7 FATMA ŞEN KOZA 91 8.66 3 7.30 6 4.90 5 9.00 8 4.85 5 4.64 5,5 1.41 4 1.47 3 26 1 0.90 3 34,5
8 BURÇİN KAYA KULELİ 91 8.28 5 6.80 5 4.30 1 8.20 6 4.88 8 4.54 4 1.44 7 1.60 6 29 2 0.85 1 29,5
9 ECEM YILMAZ KOZA 91 8.64 4 5.00 1 4.50 2 7.10 3 4.90 4 4.10 1 1.62 3 1.51 4 36 7 0.95 6 28
1 BURCU ESKİBİNA Y. ÇİFTÇİOĞLU 91 8.28 1 6.40 1 5.10 1 8.30 1 4.92 5 4.68 1 1.78 5 1.75 1 37 1 0.85 1 8
1 ANİTA DEMİRCİ DADYAN 91 7.80 1 6.70 1 6.00 1 11.30 1 4.84 4 4.80 1 1.40 3 1.81 1 34 1 0.95 1 8