ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ
AVRUPA YAKASI YARI FİNALLERİ
14 MART 2004
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT       ÜÇ ADIM     UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 ANTO AVCI ANARAT 92 7,6 9 7,40 8 5,30 9 11,00 7,5 5.18 7,5 5,32 9 1.70 7 1,72 7 30 1,5 0,90 4,5 55,5
2 UĞUR ALP ATATÜRK 92 7,9 6 7,70 9 5,10 8 12,00 9 5,23 5 5,16 7 1,7 5 1,60 5 30 1,5 0,95 8 53,5
3 SERHAT ERKAN ATATÜRK 92 8,4 2 6,70 7 4,60 7 10,40 6 4.66 5 5,17 8 1.55 5 1,74 8 41 8 0,90 4,5 50,5
4 FIRAT AYANYAN LEVON 92 7,7 8 5,40 2,5 4,20 4,5 8,00 3 5.18 7,5 5,04 6 1.80 8 1,82 9 44 9 0.95 8 50,0
5 HARUN VESKE SAHAKYAN 92 7,8 7 6,00 5 4,10 2 11,00 7,5 4.67 6 4,81 4 1.52 4 1,58 4 35 6 0,95 8 43,5
6 ARTUN SAĞBAZAR ANARAT 92 8,1 5 6,40 6 4,20 4,5 7,00 1 4.02 1 4,68 3 1.47 3 1,62 6 36 7 0,90 4,5 37,0
7 ARA KALK ANARAT 92 8,2 4 5,40 2,5 4,30 6 8,00 3 4.22 2 4,08 2 1.29 1 1,44 2 31 4 0,80 1,5 25,0
8 KAREKİN YATSI SAHAKYAN 92 8,6 1 5,40 2,5 4,10 2 8,00 3 4.60 4 4,90 5 1.56 6 1,56 3 31 4 0,90 4,5 25,0
9 MASİS BAHŞİŞOĞLU ANARAT 92 8,3 3 5,40 2,5 4,10 2 9,00 5 4.37 3 3,10 1 1.45 2 1,42 1 31 4 0,80 1,5 20,0
1 BURAK ŞAHİN ALİ YALKIN 92 8,1 1             4,88 8 4,86 2 1,83 8 1,67 3,5 35 4 1,05 3 13,5
2 YİĞİT AYBOĞA ALİ YALKIN 92 8 2             4,30 5 4,46 1 1,52 6 1,04 1 28 1 1,05 3 8,0
3 FATİH YÜKSEL ALİ YALKIN 92 7,7 4             4,24 3 5,06 3 1,42 5 1,58 2 33 3 1 3 15,0
4 EMİN AKGÜL ALİ YALKIN 92 7,8 3             4,15 2 5,13 4 1,41 4 1,67 3,5 31 2 1,05 1 13,5
1 YUSUF CEYLAN BİLİM 92 7.42 12 8.00 10 5.50 13 11.00 9 4,75 6 5.26 12 1,62 6 1.86 13 36 13 1.20 13 94,7
2 EMRE KARAÇAY BİLİM 92 7.57 11 7.50 12 4.80 8 11.50 11 4,7 5 4.97 10 1,5 5 1.65 11 25 1,5 1.00 11,5 75,5
3 FATİH GÖKSU FATİH 92 7.54 13 7.30 11 5.10 11 9.90 5,5 3,72 1 4.70 6,5 1,5 2 1.56 3 32 9,5 1.00 11,5 71
4 RAMAZAN KAVAK ÜSKÜP 92 7.94 5 6.70 9 4.00 2,5 10.80 8 4,36 2 5.28 13 1,55 4 1.80 12 32 9,5 0.95 9 68
5 FURKAN KURAN BİLİM 92 7.87 7 7.80 13 5.30 11 10.00 7 4,36 2 4.70 6,5 1,55 4 1.62 6,5 27 3,5 0.95 9 63,5
6 SAFA YAŞAR BİLİM 92 7.89 6 6.60 8 4.30 5,5 9.90 5,5 4,36 2 5.10 11 1,55 4 1.62 6,5 27 3,5 0.95 9 55
7 BİLAL KAVAK KOZA 92 7.82 8 5.40 3 4.00 2,5 9.30 3,5 4,36 2 4.80 9 1,55 4 1.65 11 35 12 0.90 6,5 55
8 HANİFİ KARTAL KULELİ 92 7.75 10 6.40 7 5.50 13 9.30 3,5 4,36 2 4.40 3 1,55 4 1.64 8,5 31 7,5 0.80 2,5 54,5
9 FATİH ÖZCAN BİLİM 92 8.42 1 6.00 4,5 4.90 9 13.20 13 4,36 2 4.73 8 1,55 4 1.64 8,5 25 1,5 0.85 4,5 50
10 MAHMUT GÜNDOĞDU GÜNEŞLİ 92 7.96 4 6.00 4,5 4.40 7 11.10 10 4,36 2 4.48 4 1,55 4 1.60 5 31 7,5 0.80 2,5 44,5
11 TANER YILMAZ 75. YIL 92 8.41 2 6.30 6 3.80 1 13.00 12 4,36 2 4.08 1 1,55 4 1.58 4 30 5,5 0.90 6,5 38
12 EREN KAYA KOZA 92 7.80 9 4.70 2 4.20 4 7.10 1 4,36 2 4.38 2 1,55 4 1.42 2 33 11 0.70 1 32
13 GÜRKAN GÜLER GÜNEŞLİ 92 8.26 3 4.40 1 4.30 5,5 9.00 2 4,36 2 4.50 5 1,55 4 1.32 1 30 5,5 0.85 4,5 27,5
1 SİNAN DEMİR Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 7.37 4 9.20 4 6.00 5 13.00 5 4,7 5 5.48 5 1,5 5 1.90 5 40 3 1.05 4 35
2 LATİF EMEKÇİ FATİH 92 8.39 1 9.40 5 5.40 3 9.80 1 4,75 6 4.87 3 1,62 6 1.71 3 47 5 1.05 4 25
3 MEHMET DAVUTOĞLU FATİH 92 7.15 5 7.90 2 4.80 1,5 11.70 4 4,7 5 4.85 2 1,5 5 1.66 2 39 1,5 1.05 4 22
4 İBRAHİM ARAS FATİH 92 8.06 2 8.10 3 5.70 4 9.90 2,5 4,7 5 5.17 4 1,5 5 1.58 1 39 1,5 0.95 1,5 19,5
5 MERTKAN KARDEŞ Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 7.42 3 6.80 1 4.80 1,5 9.90 2,5 4,75 6 4.65 1 1,62 6 1.78 4 41 4 0.95 1,5 18,5
1 ERDEM SALİHOĞLU KÜLTÜR 92 7.92 2 8.30 4 5.30 4 13.00 4 4,36 2 5.16 4 1,55 4 1.92 4 42 4 1.05 4 30
2 YAMAÇ KOLATAN KÜLTÜR 92 7.16 1 6.40 1 4.60 3 10.80 3 4,36 2 5.15 3 1,55 4 1.81 3 38 3 1.00 3 20
3 KAAN GÖKÇEN KÜLTÜR 92 8.26 3 7.30 3 4.40 2 10.10 1,5 4,36 2 4.70 2 1,55 4 1.80 2 35 2 0.95 1,5 17
4 YASİN AKÇİÇEK KÜLTÜR 92 8.30 4 6.50 2 3.40 1 10.10 1,5 4,36 2 4.50 1 1,55 4 1.61 1 27 1 0.95 1,5 13
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT   ÜÇ ADIM UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 AYŞE KIRIMLI UFUK 92 8,3 5 6,10 5,5 4,10 5 8,30 6 4.45 4 4,84 6 1.64 6 1,48 3 35 6,5 0,85 4 41
2 MELTEM TUĞRAN ATATÜRK 92 8,3 7 5,20 3 4,00 4 8,00 4,5 4.55 5 4,91 7 1.69 7 1,53 5 30 3,5 0,90 5,5 39,5
3 SİBEL ÖZÇELİK ATATÜRK 92 8,3 6 6,10 5,5 3,40 3 6,00 2 4.65 7 4,75 5 1.28 1,5 1,70 7 30 3,5 1,00 7 39
4 NAROT NALBANT SAHAKYAN 92 8,8 4 6,70 7 5,10 7 8,40 7 4.58 6 4,58 4 1.53 5 1,44 2 30 3,5 0,80 2,5 37
5 NAİRİ ÇAKIR ANARAT 92 8,9 2 6,00 4 4,20 6 7,60 3 4.21 3 4,49 3 1.41 4 1,52 4 30 3,5 0,90 5,5 31
6 SELMA ASLAN ATATÜRK 92 9,1 1 5,00 2 3,10 1,5 8,00 4,5 3.99 1 4,38 2 1.32 3 1,55 6 26 1 0,70 1 19
7 ASLI ZİNCİRKIRAN UFUK 92 8,8 3 3,00 1 3,10 1,5 5,50 1 4.15 2 3,74 1 1.28 1,5 1,32 1 35 6,5 0,80 2,5 17,5
1 SEDEF EROĞLU ANADOLU 92 8,1 5 4,3 1 3,8 3 6,8 1 3,52 1 3,9 2 1,5 2 1,45 4 26 1 85 2 19,0
2 GÜRCÜ YANAR ANADOLU 92 8,1 3,5 4,8 2 4,2 4 8,1 4 3,81 2 3,82 1 1,38 1 1,35 2 27 2 80 1 19,5
3 YASEMİN BAYRAM ALİ YALKIN 92 8,1 3,5 5,2 3 3,2 1 7,7 3 5,23 5 3,98 3 1,7 5 1,38 3 31 4,5 1 4 25,0
4 SENA ŞİRİN ALİ YALKIN 92 8,4 2 5,6 4 3,4 2 8,2 5 4,95 4 4,27 5 1,75 6 1,25 1 30 3 1 4 26,0
5 NUR AĞZIAÇIK ALİ YALKIN 92 8,4 1 6,1 5 5,8 5 6,9 2     4,22 4     1,65 5 31 4,5 1 4 30,5
1 KÜBRA AGUŞ 75. YIL 92 8.37 5 8.00 6 4.00 4 7.80 5 4.48 5 4.46 6 1.46 5 1.56 5 32 6 1.00 6 43
2 DUYGU KAYA KOZA 92 8.52 2 6.10 5 4.10 5,5 5.80 3 4.78 8 4.10 5 1.62 7 1.60 6 25 4 0.75 1 31,5
3 HİLAL TOPDEMİR BİLİM 92 8.25 6 4.40 2 3.10 1 7.90 6 4.68 6 3.82 1 1.40 4 1.44 3 25 4 0.90 3 26
4 ELİF BOZAR FATİH 92 8.82 1 4.60 3 3.30 2 6.20 4 3.86 2 3.91 4 1.21 1 1.40 1 25 4 0.95 5 24
5 FEYZA HACIOSMANOĞLU KOZA 92 8.40 4 4.70 4 3.50 3 5.00 1 4.75 7 3.88 2 1.65 9 1.52 4 22 1 0.90 3 22
6 GAMZE ALIM SADIKOĞLU 92 8.42 3 4.20 1 4.10 5,5 5.40 2 4.84 8,5 3.90 3 1.58 6 1.42 2 24 2 0.90 3 21,5
1 ŞAHİNDE GÜVEN Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 8.13 5 6.10 1 5.30 2 7.00 1 4.48 5 5.04 5 1.46 5 1.78 5 46 5 1.00 5 29
2 GİZEM NAZ KARAKAYA Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 8.47 1 8.10 5 6.20 5 10.20 5 4.78 8 4.40 2 1.62 7 1.70 4 34 3 0.90 3 28
3 ESRA SANCAK FATİH 92 8.14 4 6.40 2 5.00 1 8.30 3 4.68 6 4.60 4 1.40 4 1.63 2 36 4 0.95 4 24
4 BELDE GÜNGÖR Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 8.46 2 8.00 4 6.00 4 9.60 4 4.68 6 4.50 3 1.40 4 1.62 1 27 2 0.85 1,5 21,5
5 SÜMEYRA ÇETİN FATİH 92 8.34 3 6.50 3 5.40 3 7.70 2 4.78 8 4.20 1 1.62 7 1.64 3 26 1 0.85 1,5 17,5
1 DİLARA ÖMER KÜLTÜR 92 8.36 2 6.40 3 4.60 2 9.80 3 4.78 8 5.50 3 1.62 7 2.00 3 38 3 1.05 3 22
2 MERVE İŞERİ KÜLTÜR 92 8.13 3 6.00 2 4.70 3 8.40 2 4.68 6 4.94 2 1.40 4 1.72 2 37 2 1.00 2 18
3 SESİL TOZCU DADYAN 92 8.37 1 5.00 1 3.90 1 6.40 1 4.48 5 4.68 1 1.46 5 1.68 1 30 1 0.90 1 8