ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ
AVRUPA YAKASI YARI FİNALLERİ
14 MART 2004
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT   ÜÇ ADIM UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 UĞUR UZUN ATATÜRK 94 9,30 2 6,70 12 4,50 11 9,30 9 3.91 4,5 4,88 12 1.35 5 1,60 11 38 12 0,85 10 78,5
2 SERDAR ÖZŞENGÜL UFUK 94 8 12 4,40 7,5 3,80 7 13,00 12 3.55 2 4,28 11 1.41 6 1,64 12 26 4 0,95 11,5 77,0
3 BERKECAN  BERBEROĞLU AVRUPA 94 8,1 11 5,70 11 4,50 11 10,40 11 3.41 1 4,13 8 1.32 4 1,50 7 34 9 0,80 5,5 73,0
4 BERK ÖZÜBERK AVRUPA 94 8,4 8 5,60 10 4,20 9 9,40 10 3.91 4,5 4,20 9 1.20 1 1,53 9 28 7 0,80 5,5 67,5
5 ŞANT ÇEVİK SAHAKYAN 94 8,6 7 5,30 9 5,20 12 7,30 7 4.00 6 4,26 10 1.30 3 1,52 8 28 7 0,80 5,5 65,5
6 ALPAY YÜKSEL ATATÜRK 94 8,40 10 4,20 5,5 3,20 3,5 6,00 3 3.67 3 3,90 4,5 1.28 2 1,54 10 35 11 0,95 11,5 58,5
7 BERK SAÇKAN AVRUPA 94 8,7 6 4,40 7,5 3,80 7 6,00 3 3,8 2 4,00 6 1,25 1 1,42 5 35 11 0,80 5,5 50,5
8 ARET DEMİRCİ SAHAKYAN 94 8,4 9 4,30 3,5 3,50 5 7,00 6 4 4,5 3,00 1 1,69 10 1,38 4 20 1 0,80 5,5 35,0
9 BOĞOS ÇAKIR ANARAT 94 9 3 3,70 1,5 3,80 7 6,00 3 4,01 5 4,03 7 1,37 3 1,49 6 29 6 0,75 1 34,5
10 HABİP HACIOSMANOĞLU ATATÜRK 94 8,9 5 4,30 3,5 3,00 1,5 7,70 8 4,35 8 3,44 2 1,36 2 1,34 2 23 2 0,80 5,5 29,5
11 ARET MÜCERRETOĞLU SAHAKYAN 94 8,9 4 3,70 1,5 3,00 1,5 4,00 1 4,48 10 3,90 4,5 1,7 11 1,36 3 28 7 0,80 5,5 28,0
12 LEVON DEMİRCİ ANARAT 94 9,5 1 4,20 5,5 3,20 3,5 6,80 5 4,1 7 3,93 3 1,57 7 1,28 1 25 3 0,80 5,5 27,5
1 MEHMET SADIK AYAR ALİ YALKIN 94 8,8   5   3,4   18   4,34 2 4,65   1,70 8 1,46   22   95   0,0
1 MUHAMMET ALİ PALAS BİLİM 94 7.90 14 6.00 12 4.40 10 8.90 9 4,82 6 5.26 14 1,56 6 1.68 14 33 13 1.30 14 99,5
2 AHMET ZAHİT GÖKDEMİR GÜNEŞLİ 94 8.36 9 6.30 14 5.90 14 11.10 14 3,48 1 4.38 12 1,2 1 1.46 8 33 13 0.90 11 94,5
3 BURHAN KARA KOZA 94 8.56 6 5.70 11 5.40 13 9.00 10 3,48 1 3.83 7 1,2 1 1.50 11 35 14 0.85 8 79,5
4 HASAN YEŞİLYURT GÜNEŞLİ 94 8.08 13 6.20 13 4.80 12 8.40 7,5 3,48 1 3.90 10 1,2 1 1.41 6 26 8,5 0.70 1,5 71,5
5 HAMZA TUNCAY FATİH 94 8.29 11 4.70 5 4.20 7 9.80 13 3,48 1 3.82 6 1,2 1 1.52 12 25 5 0.90 11 69,5
6 BURAK GÖZ BİLİM 94 8.82 3 5.10 7 3.80 2 9.10 11 3,48 1 4.52 13 1,2 1 1.49 10 29 11 0.85 8 65
7 YUNUS EMRE 75. YIL 94 8.38 8 5.70 11 4.30 8,5 8.40 7,5 4,46 5 3.81 5 1,40 3 1.54 13 25 5 0.80 5 62,5
8 EBUBEKİR GÜLLÜCE FATİH 94 8.16 12 5.60 9 4.60 11 8.00 5 3,48 1 3.71 4 1,2 1 1.47 9 26 8,5 0.75 3 61,5
9 HASAN MELİH YAŞAR BİLİM 94 8.31 10 3.70 3 4.10 6 7.00 1 3,48 1 4.15 11 1,2 1 1.45 7 24 3 0.85 8 49
10 ABDURRAHMAN VERENER ATATÜRK 94 8.62 5 5.30 8 3.90 3 7.40 3,5 3,76 2 3.88 9 1,42 4 1.15 2 23 2 0.95 13 45,5
11 AHMET MURAT ÇAĞLAYAN KOZA 94 8.88 2 4.40 4 4.00 4,5 9.80 13 3,48 1 3.65 3 1,2 1 1.35 4 26 8,5 0.80 5 43,5
12 MESUT KUŞOĞLU KULELİ 94 8.77 4 3.20 1 3.20 1 7.20 2 3,48 1 3.85 8 1,2 1 1.38 5 26 8,5 0.80 5 34,5
13 KÜRŞAT CANER ALİM KULELİ 94 8.47 7 4.90 6 4.30 8,5 7.40 3,5 3,48 1 3.14 1 1,2 1 0.98 1 25 5 0.70 1,5 33,5
14 ÖMER FARUK ÇAĞLAYAN KOZA 94 8.89 1 3.30 2 4.00 4,5 8.20 6 3,48 1 3.24 2 1,2 1 1.28 3 21 1 0.90 11 30,5
1 ATANUR EMEKÇİ FATİH 94 7.85 4 6.40 4 4.25 3 8.30 4 3,48 1 4.43 4 1,2 1 1.52 4 33 4 1.00 5 32
2 CAN ÇETİN Y. ÇİFTÇİOĞLU 94 7.57 5 5.40 1 4.00 2 8.00 2 3,48 1 4.81 5 1,2 1 1.70 5 34 5 0.95 4 29
3 M. FATİH ŞEKER FATİH 94 8.13 3 6.70 5 4.90 5 9.60 5 3,48 1 4.33 3 1,2 1 1.46 3 32 3 0.85 1,5 28,5
4 EFE MURAT RENDECİ FATİH 94 8.56 1 5.80 2 4.30 4 6.90 1 4,82 6 4.28 2 1,56 6 1.44 1 31 2 0.90 3 16
5 SAFA NEGİŞ FATİH 94 8.38 2 6.20 3 3.95 1 8.20 3 3,48 1 4.00 1 1,2 1 1.45 2 28 1 0.85 1,5 14,5
        30 MET. FUTBOL SAĞLIK CİRİT   ÜÇ ADIM UZUN DİKEY YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 MELİHA SAYIN UFUK 94 8,3 4 7,10 5 5,00 5 7,40 5 4,07 8 4,84 5 1,33 4 1,51 4 40 5 0,80 3 36
2 TÜLAY POSALIOĞLU AVRUPA 94 8 5 3,50 3 3,20 4 4,30 3 3,99 5 4,18 4 1,52 9 1,56 5 28 4 1,05 5 33
3 BUSE ERTEKİN ATATÜRK 94 9,1 3 2,30 1 2,80 1,5 3,70 2 3,98 4 4,01 3 1,34 5 1,48 3 27 3 0,80 3 19,5
4 HATİCE DEMİRBİLEK ATATÜRK 94 9,2 2 3,20 2 2,80 1,5 4,40 4 3,89 3 3,64 2 1,22 1 1,34 2 23 1,5 0,65 1 16
5 ESRA ALTAY ATATÜRK 94 9,3 1 4,20 4 3,00 3 3,50 1     3,33 1     1,31 1 23 1,5 0,80 3 15,5
1 YILDIZ KALAYCI KULELİ 94 8.88 5 5.70 5 4.50 5 9.60 5 3,44 1 3.97 5 1,20 2 1.34 5 25 3 0.90 2,5 35,5
2 RUMEYSA YILMAZ FATİH 94 9.40 3 5.00 3 4.00 4 7.20 4 3,44 1 3.48 2 1,20 2 1.20 2 26 5 1.00 5 28
3 HATİCE DABANLI FATİH 94 9.59 2 5.20 4 3.70 3 6.20 2 3,44 1 3.22 1 1,20 2 1.12 1 25 3 0.95 4 20
4 ÇAĞLA ER KOZA 94 9.00 4 4.00 1 3.30 1 6.40 3 4,60 7 3.82 3 1,57 7 1.40 4 22 1 0.90 2,5 19,5
5 EMİNE CEBECİ 75. YIL 94 9.61 1 4.50 2 3.60 2 5.10 1 3,54 3,5 3.84 4 1,20 2 1.34 3 25 3 0.75 1 17
1 SİBEL KARATAŞ Y. ÇİFTÇİOĞLU 94 8.25 2 5.20 1 4.10 2 7.05 2 3,44 1 4.53 2 1,20 2 1.62 2 27 1 0.95 2 14
2 İZEL BAKKAL M. SİNAN 94 8.66 1 6.00 2 4.00 1 6.60 1 3,44 1 3.96 1 1,20 2 1.40 1 35 2 0.90 1 10